- 
																	
- 
																	商业性能挑战世界巅峰!特步160X 3.0 PRO重磅亮相深耕跑步赛道15年,跻身世界跑鞋前列,特步将如何趁势而上?2022年9月5日,特步于北京水立方正式召开“世界跑鞋 中国特步”品牌战略发布会,公布了品牌全新战略定位——“世界级中国跑鞋”。特步最新创新科技成果XTEP ACE缓震科技平台、及搭... 
- 
																	商业“世界跑鞋 中国特步”,新战略下特步靠什么跑赢外资巨头?以阿迪达斯为代表的国际运动品牌巨头业绩接连下滑,在中国市场呈现疲软态势,本土运动品牌与这些国际龙头的竞争日趋白热化,一场正面博弈势不可挡。而在跑步这个最大的赛道上,特步已深耕了15年,产品实力跻身世界前列,又该如何乘势而上,引爆蓄力已久的专... 
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	早晚报犀牛早讯:可转债下修转股价迎来高峰 深圳出台外商投资条例政策多维发力 吸收外资量质双提升可期 9月6日,湛江东海岛,巴斯夫(广东)一体化基地首套装置正式投产。这是德国企业在华投资规模最大的单体项目,也是巴斯夫迄今为止最大的海外投资项目,总投资达百亿欧元。专家表示,长期向好的经济基本面、超大规模的... 
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	快报道做京东第二大支柱品类:京东超市布局同城业务 开放生态 供应链中台下沉市场四大业务9月6日,京东超市9.9周年庆发布会在北京举办。会上,京东超市宣布启动战略升级与品牌升级,提出全新升级的BOOST战略,将进一步推进“开拓用户增长、布局同城业务、打造开放生态、建设供应链中台、拓展下沉市场”五大战略升级,凭借领先行业的供应链... 
- 
																	快报道犀牛看市0906:大盘震荡反弹 化工行业强势爆发作者:涟漪 9月6日,大盘震荡反弹,沪指相对偏强收复3200点。盘面上,欧洲能源危机下的具备涨价预期的化工股集体大涨,环氧丙烷、丙烯酸、维生素等板块领涨,奥克股份20CM涨停,红宝丽、红墙股份涨停。赛道股展开反弹,TOPCON电池等板块领涨... 
- 
																	投融资GPLP投融资:蜀海供应链获得8亿元 蓬海数据获得数亿元作者:JTloml 蜀海供应链获得8亿元B轮融资 蜀海供应链是一家食品供应链服务企业,近日宣布完成B轮融资。本轮融资由中银投资、中垦基金、华润大消费基金领投,君联资本跟投。 爱思达获得3亿元C轮融资 爱思达专注于轻质化结构机构、功能机构及其... 
- 
																	基金基金周策略:市场将延续非典型切换 重心转向偏冷门行业作者:涟漪 第一部分 上周A股震荡回落。各大主要指数表现为:上证指数下跌1.54%,深证成指下跌2.96%,上证50下跌1.47%,沪深300下跌2.04%,创业板指下跌4.06%,科创50下跌1.52%。大环境存在不确定性,各方共振不强,... 
- 
																	快报道九章云极DataCanvas完成C+轮融资,用云中云战略引领数据智能基础软件升级今日,中国“数据智能基础软件”引领者九章云极DataCanvas宣布完成C+轮融资,由龙门投资领投,中关村前沿、达泰资本、德本启辰、领沨资本跟投,凡卓资本担任本轮融资的独家财务顾问。本次顺利融资充分体现了资本市场对九章云极DataCanva... 
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	早晚报犀牛晚讯:多家四川上市酒企回应有震感 淘特搜索首坑取消竞价多家四川上市酒企回应有震感 泸州老窖称正在排查影响 记者以投资者身份致电多家四川白酒上市公司董秘办,五粮液、泸州老窖、舍得酒业、水井坊等企业均回应有震感,但对企业尚无明确影响,公司在泸定县当地均无酒厂。其中,泸州老窖回应,“公司正在排查中,... 
- 
																	快报道犀牛看市0905:大盘全天窄幅震荡 天然气板块爆发作者:涟漪 9月5日,大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一,沪指相对偏强。盘面上,能源类周期股集体大涨,燃气、煤炭板块领涨,胜利股份、南京公用、洪通燃气等超10股涨停,兖矿能源一度涨停再创历史新高。基建、地产股午后活跃,京能置业、成都路桥、鸿... 
- 
																	商业拥抱互联未来,荣耀亮相2022 IFA主舞台,开启全球化发展新阶段9月2日,荣耀终端有限公司CEO赵明在欧洲最大消费电子展 2022德国柏林消费电子展(International Funkausstellung Berlin,以下简称IFA)的主舞台上发表题为“拥抱互联未来”的主题演讲,首次面向全球推出以... 
- 
																	早晚报犀牛午讯:多地出台支持氢能产业政策 李亚鹏持股公司被强执4.5亿元中国恒大行政总裁肖恩:力争在年底前公布境外债务重组方案 中国恒大行政总裁、执行董事肖恩5日表示,将加快推动中国恒大作为主体的境外债务重组等相关工作,继续就制定重组方案积极与境外债权人进行沟通探讨,充分听取意见,配合主要境外债权人完成尽职调查... 
- 
																	快报道曹操出行与吉利汽车创新研究院启动合作 目标打造开放式商业智驾出行平台9月5日,曹操出行与吉利汽车创新研究院智能驾驶中心就Robotaxi项目启动合作,目标围绕Robotaxi平台运营以及数据服务业务为核心,共同打造中国首家开放式商业智驾出行平台。根据亿欧智库研究预测,到2030年,我国智慧交通市场将达10.... 
- 
																	
- 
																	
- 
																	
- 
																	快报道聚力“三保一促”,金科上半年保交楼超30000户8月30日,金科股份(000656.SZ)发布2022年半年度报告。上半年,面对复杂严峻的外部环境,金科主动顺应变化,统筹生产经营与风险防控,稳定公司经营大盘,位列“2022中国房地产百强企业”榜单第16位,连续18年位列百强。 上半年,房... 
- 
																	快报道500ETF期权获批!南方中证500ETF(510500)望持续受益继2019年11月8日,证监会扩大股票股指期权试点工作,按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权以来,时隔近3年,ETF期权再添新品种,沪深交易所中证500ETF期权于9月2日正式获批,目前跟踪中证500指数中规模最大的相关现货ET... 
- 
																	
- 
																	快报道2022世界人工智能大会开幕 中信集团旗下百信银行展示数字金融创新成果9月1日, 2022世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心盛大开幕。中信集团首次参展,并联同旗下十余家子公司亮相“创新应用”主题展区,通过“智能制造”“智慧金融”“智慧生活”“智能建造”四大板块,展示近年来中信集团在各领域的智能化转型成... 
- 
																	
- 
																	投融资GPLP投融资:百英生物获近5亿元 一块医药获数千万美元作者:李东耳 百英生物获得近5亿元B轮融资 百英生物是一家重组抗体药物研发外包服务提供商,日前完成近5亿元B轮融资。本轮融资由基石资本、济峰资本、天汇资本、海通创投、江苏高投、朗姿韩亚、悦时资本、高榕资本、十月资本、西上海投资、彬复资本等十... 
- 
																	投融资GPLP投融资:眉山博雅新材获4亿元 优存科技获数千万元作者:李东耳 眉山博雅新材获得逾4亿元D轮融资 四川眉山博雅新材料股份有限公司是一家硅酸钇镥晶体供应商,近日完成4亿元D轮融资,由福建创投领投,长江证券、川发展、深投控、沧海资本跟投。 优存科技获得数千万元B轮融资 优存科技是一家新型固态硬... 
- 
																	基金如何观察公募基金的定期报告:基金的持有人结构到底是怎样的?你有没有好奇过,这只基金都有谁在买? 机构买没买? 是和我一样的散户? 基金经理买没买? 不妨打开定期报告来看看基金持有人的相关信息吧~ 基金的持有人结构 基金份额持有人信息在中报、年报披露,包含的信息有: 期末基金份额持有人户数及持有人结... 
- 
																	早晚报犀牛早讯:北交所宣布设立一周年110家上市公司总市值约2000亿元国资委表示:加大对国有控股上市公司授权放权力度 9月1日,国资委召开巩固深化国企改革三年行动补短板强弱项专题推进会。国资委副主任翁杰明表示,要在央企专业化整合的力度广度深度上狠下功夫。推动国有控股上市公司成为市场化经营机制的先锋表率,加大对... 

 
								 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
																											 
																											 
																											 
																											