早晚报
- 
																	10.24犀牛财经晚报:股票私募平均仓位79.68% 传月之暗面将完成数亿美元新融资2025年10月24日股票私募平均仓位79.68% 创近一年新高 私募排排网10月24日发布的数据显示,截至10月17日,国内股票私募平均仓位升至79.68%,较前一周上涨0.55个百分点,创近一年新高。从趋势看,... 
- 
																	10月24日晚间重要公告一览2025年10月24日南方传媒:前三季度净利润同比增长60.73% 10月24日晚,南方传媒(601900)发布2025年三季度报告,公司前三季度实现营业收入62.83亿元,同比下降3.01%;实现归属于上市公司股... 
- 
																	
- 
																	10.24犀牛财经早报:娃哈哈经销商接通知称明年不卖娃小宗 CS2饰品市场估值一天蒸发超10亿美元2025年10月24日53只权益基金前三季度净值增长率超100% 今年前三季度,权益市场走强,共有53只公募基金(仅统计主代码)净值增长率超100%。其中,永赢科技智选混合发起A、汇添富香港优势精选混合(QDII)... 
- 
																	10.23犀牛财经晚报:权益基金发行又见“日光基” 京东旗下公司已获香港保险经纪牌照2025年10月23日权益基金发行又见“日光基” 9月以来已有16只一日售罄 权益基金发行市场再现“日光基”,今日发行的华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF公告提前结募。记者从渠道处获悉,该FOF基金仅发行一日,募... 
- 
																	10月23日晚间重要公告一览2025年10月23日高铁电气:前三季度净利润同比增长54.32% 10月23日晚,高铁电气(688285)发布2025年三季度报告,公司前三季度实现营业收入8.10亿元,同比增长30.33%;归属于上市公司股东的... 
- 
																	
- 
																	10.23犀牛财经早报:年内上市公司8400亿元买理财产品 闲鱼回应平台出现卢浮宫珠宝2025年10月23日今年以来上市公司已斥资约8400亿元买理财产品 将闲置资金用于购买理财产品是上市公司提升资金使用效率的重要方式。资讯数据显示,今年以来截至10月22日,共有1112家A股上市公司合计认购了1.... 
- 
																	10.22犀牛财经晚报:基金销售掀起新一轮费率战 猪肉价格已连降10周2025年10月22日公募基金业绩比较基准规则征求意见稿即将发布 围绕公募基金改革,又一大重磅细则即将落地。10月22日,记者独家获悉,中国证券投资基金业协会即将于近日发布公募基金业绩比较基准规则征求意见稿。同时据... 
- 
																	10月22日晚间重要公告一览2025年10月22日三旺通信:拟2000万–4000万元回购公司股份 10月22日晚,三旺通信(688618)发布公告称,公司实际控制人之一、董事长、总经理熊伟提议公司以自有资金或自筹资金2000万-... 
- 
																	10月22日早间重要公告一览2025年10月22日东山精密:前三季度净利润同比增长14.61% 10月22日,东山精密(002384)发布2025年三季度报告,公司前三季度实现营业收入270.71亿元,... 
- 
																	10.22犀牛财经早报:A股三季报超七成已披露公司报喜 存储芯片“超级周期”来临2025年10月22日A股三季报密集交卷 超七成已披露公司报喜 当前正值A股三季报密集披露阶段,一批业绩高增长公司受到投资者普遍关注。据统计,截至目前,共有360家上市公司已披露三季报业绩数据。按照三季报、业绩快报... 
- 
																	10月21日晚间重要公告一览2025年10月21日平高电气:前三季度净利润同比增长14.62% 10月21日晚,平高电气(600312)发布2025年三季度报告,公司前三季度实现营业收入84.36亿元,同比增长6.98%;归属于上市公司股东的... 
- 
																	10月21日早间重要公告一览2025年10月21日五方光电:前三季度净利润同比下降43.49% 10月21日,五方光电(002962)发布2025年三季度报告,公司前三季度实现营业收入9.40... 
- 
																	10.21犀牛财经早报:26只基金同日发行 三季报科技类公司业绩持续向好2025年10月21日26只基金同日发行 被动指数型基金受青睐 人民财讯10月21日电,10月20日,23家公募机构旗下26只基金产品同日启动发行,其中被动指数型基金数量最多。在受访人士看来,被动指数型基金受青睐从... 
- 
																	10.20犀牛财经晚报:期货市场资金总量突破2万亿元 宇树科技发布H2仿生人形机器人2025年10月20日期货市场资金总量突破2万亿 2025年10月9日,我国期货市场资金总量突破2万亿,约为2.02万亿元,较2024年底增长24%。继2021年2月突破万亿、2022年6月突破1.5万亿后,期货市... 
- 
																	10月20日晚间重要公告一览2025年10月20日永和股份:前三季度净利润同比增长220.39% 10月20日晚,永和股份(605020)发布2025年三季度报告,公司前三季度实现营业收入37.86亿元,同比增长12.04%;归属于上市公司股... 
- 
																	10月20日早间重要公告一览2025年10月20日雪迪龙:拟投资不超4亿元建设创新产业基地 10月20日,雪迪龙(002658)发布公告称,公司拟以自有或自筹资金不超过4亿元,参与竞拍北京市昌平区约21.41亩... 
- 
																	10.20犀牛财经早报:基金三季报披露拉开帷幕 金价上涨后50克金条订单被拦截2025年10月20日基金三季报披露拉开帷幕 权益类规模增长 债券型稳中求变 基金三季报披露日前正式拉开帷幕。截至10月17日记者发稿,华富基金、中银基金、东财基金旗下4只公募产品成为首批2025年三季报的披露者。... 
- 
																	10.17犀牛财经晚报:深圳水贝市场金饰克价突破1000元 多家银行开展长期不动户清理工作2025年10月17日财政部:前三季度印花税3142亿元 同比增长34.5% 财政部:前三季度印花税3142亿元,同比增长34.5%。其中,证券交易印花税1448亿元,同比增长103.4%。 9月新开两融户20.5... 
- 
																	10月17日晚间重要公告一览2025年10月17日金石亚药:前三季度净利润同比预增48.99%—83.95% 10月17日晚,金石亚药(300434)发布2025年前三季度业绩预告,公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为8660.55万... 
- 
																	10月17日早间重要公告一览2025年10月17日沧州明珠:实控人拟变更为广州市国资委 10月17日,沧州明珠(002108)发布公告称,公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司及其一致行动人与广州轻... 
- 
																	10.17犀牛财经早报:前三季度私募平均收益达25% 蒙牛被判赔偿伊利500万元2025年10月17日股票策略领跑 前三季度私募平均收益达25% 私募排排网最新统计数据显示,截至9月30日,今年以来私募基金平均收益高达25%,正收益产品占比超过90%。其中,股票策略业绩领跑,同期平均收益超30... 
- 
																	10.16犀牛财经晚报:我国冰雪产业规模将突破一万亿元 微软被曝将新品生产线移出中国2025年10月16日我国冰雪产业规模将突破一万亿元 今天(10月16日),《中国冰雪产业发展研究报告(2025)》在2025国际冬季运动博览会主论坛上正式发布。报告显示,2025年我国冰雪产业规模将突破万亿元大... 
- 
																	10月16日晚间重要公告一览2025年10月16日鼎际得:石化科技高端新材料项目POE工业化装置已投产 10月16日晚,鼎际得(603255)发布公告称,近日,控股子公司石化科技高端新材料项目POE工业化装置已顺利投产,并成功产出合格POE产... 
- 
																	10月16日早间重要公告一览2025年10月16日国光连锁:前三季度净利润同比增长40.36% 10月16日,国光连锁(605188)发布2025年三季度报告,公司前三季度实现营业收入21.34亿元,同比增长4.22%;实现归属于上市公司股东... 
- 
																	10.15犀牛财经早报:多家银行提高购金门槛并提示风险 银行理财资金配置逻辑生变2025年10月16日多家银行提高购金门槛并提示风险 10月份以来,国际金价仍持续攀升,在市场风险加剧的背景下,多家银行近期密集调整个人贵金属业务规则:一方面集中上调黄金积存业务起购门槛,部分银行已将起购门槛提升至... 
- 
																	10.15犀牛财经晚报:前三季度社融规模增量30.09万亿元 半月内单克境内足金饰品价格涨超100元2025年10月15日央行:9月末广义货币(M2)余额335.38万亿元 同比增长8.4% 央行发布数据显示,9月末,广义货币(M2)余额335.38万亿元,同比增长8.4%。狭义货币(M1)余额113.15万亿元... 
- 
																	10月15日晚间重要公告一览2025年10月15日高能环境:前三季度净利润同比增长15.18% 10月15日晚,高能环境(603588)发布2025年三季度报告,公司前三季度实现营业收入101.60亿元,同比下降11.28%;归属于上市公司股... 
- 
																	10月15日早间重要公告一览2025年10月15日华依科技:股东拟减持不超过3%公司股份 10月15日,华依科技(688071)发布公告称,公司股东黄大庆因自身资金需求,拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过254.33万股,即不... 
- 
																	10.15犀牛财经早报:现货黄金突破4180美元/盎司 港股IPO定价新规后仅1家破发2025年10月15日现货黄金突破4180美元/盎司 再创历史新高 受贸易紧张局势和鲍威尔降息信号推动,现货黄金突破4180美元/盎司,再创历史新高,日内上涨0.9%。(财联社) 重视市值管理 多家上市公司发布股份... 
- 
																	10月14日晚间重要公告一览2025年10月14日中国中冶:1–9月新签合同额7606.7亿元 10月14日晚,中国中冶(601618)发布公告称,1-9 月公司新签合同额7606.7 亿元,较上年同期降低14.7%,其中新签海外... 
- 
																	10.14犀牛财经早报:四季度多家银行启动处置不良资产 港股IPO融资额同比增逾2倍2025年10月14日四季度多家银行公告处置不良资产 “百亿元级减负”在行动 进入10月份以来,多家银行陆续宣布启动不良资产处置工作。银行业信贷资产登记流转中心官网数据显示,进入四季度,金融机构不良贷款转让挂牌量... 
- 
																	10.13犀牛财经晚报:赛力斯集团通过港交所上市聆讯 新华保险前三季度净利润同比预增45%-65%2025年10月13日第十一批集采开标时间延期至10月27日 10月10日,国家组织药品联合采购办公室发布公告,按照工作安排,第十一批国家组织药品集中采购申报信息公开大会日期调整为2025年10月27日(星期一),... 
- 
																	10月13日晚间重要公告一览2025年10月13日哈空调:拟公开挂牌转让控股子公司40%股权 10月13日晚,哈空调(600202)发布公告称,公司拟转让所持有的哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(简称“富山川”)40%的股权,目前富山川40%... 
- 
																	10月13日早间重要公告一览2025年10月13日光启技术:子公司签订合计5.16亿元超材料产品批产合同 10月13日,光启技术(002625)发布公告称,全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司近期与两家客户分别签订超材料产品批产合同,金额分... 
- 
																	10.13犀牛财经早报:银行理财大举配置科创债ETF 新发基金聚焦科创和港股2025年10月13日银行理财大举配置科创债ETF 随着第二批14只科创债ETF集体上市,市场规模进一步扩大,理财资金正成为这一创新债券品类的主力配置力量。最新数据显示,多家银行系理财机构已大举入场,通过科创债券E... 
- 
																	10.11犀牛财经晚报:信托公司摸排逆回购杠杆率情况 娃哈哈前三季度实际销售额下滑超3%2025年10月11日多家信托公司收通知 摸排逆回购杠杆率情况 多位信托业人士向记者透露,近期收到通知,要求排查是否按照《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》制定了内部制度,有无逆回购金额超过限制的情况发生等... 
- 
																	10月11日早间重要公告一览2025年10月11日莲花控股:前三季度净利润同比预增51.39%-69.55% 10月11日,莲花控股(600186)发布2025年前三季度业绩预告,公司预计前三季度实现归母净利润2.5亿元至2.8亿元,同比增长... 
- 
																	10.11犀牛财经早报:私募9月份备案数量同比增超170% 今年券商发债规模同比增逾七成2025年10月11日私募证券基金9月份备案数量同比增超170% 根据私募排排网最新统计数据,9月份共有1028只私募证券基金完成备案,较8月份的1145只下降10.22%,不过与去年同期相比,备案数量大幅增长17... 
- 
																	10.10犀牛财经晚报:前三季度新开户数同比增长近五成 高通公司涉嫌违反反垄断法被查2025年10月10日今年前三季度新开户数达到2014.89万户 同比增长近五成 10月10日,上交所官网发布的新开户数据显示,今年9月上交所A股新开户数达到293.72万户,较8月的新开户数265.... 
- 
																	10月10日晚间重要公告一览2025年10月10日捷强装备:收购山东碳寻51%股权事项已完成交割 10月10日晚,捷强装备(300875)发布公告称,公司收购山东碳寻新材料有限公司(简称“山东碳寻”)51%股权事项已完成交割,山东碳寻已完成上... 
- 
																	10月10日早间重要公告一览2025年10月10日东方财富:股东询价转让价格为24.4元/股 10月10日,东方财富(300059)发布公告称,公司股东陆丽丽、沈友根拟通过询价转让方式合计出让2.378亿股股份,初步确定转让价格为24.40元... 
- 
																	10.10犀牛财经早报:三季度末ETF总规模创历史新高 9月末银行理财规模降至30.82万亿元2025年10月10日三季度末ETF总规模创历史新高 今年以来,我国指数化投资持续发展,ETF(交易型开放式指数基金)规模持续攀升。截至三季度末,全市场ETF总规模达5.63万亿元,创下历史新高。(人民财讯) 9月... 
- 
																	10.9犀牛财经晚报:中芯国际、佰维存储两融折算率调为零 国产AI眼镜退货率超三成2025年10月9日成立多年的基金首次分红!公募基金“发红包”力度不断加大 Wind数据显示,截至10月8日,2025年全市场公募基金分红金额已达到1831.97亿元,为2022年以来同期之最,距离“基金大年”2... 
- 
																	10月9日晚间重要公告一览2025年10月9日长源电力:9月完成发电量27.42亿千瓦时 同比降低41.88% 10月9日晚,长源电力(000966)发布公告称,公司9月完成发电量27.42亿千瓦时,同比降低41.88%。其中火电发电量... 
- 
																	10月9日早间重要公告一览2025年10月9日威胜信息:9月中标5个项目 金额合计2.87亿元 10月9日,威胜信息(688100)发布公告称,公司9月份中标中国南方电网有限责任公司2025年计量设备第一批框架招标、国家电网有限公司202... 
- 
																	10.9犀牛财经早报:52只权益类基金长假后“同台竞技” AI培训资质注水与空头承诺丛生2025年10月9日52只权益类基金长假后“同台竞技” 数十只新基金整装待发。据统计,截至10月8日,根据已发布的基金份额发售公告,自10月9日开始,将有68只基金陆续启动发行。其中,仅10月9日,... 
- 
																	9.30犀牛财经晚报:香港隔夜利率今年首次突破5%大关 世界首台“摄像”磁共振获批上市2025年9月30日又有超百亿资金跑步入场!宽基ETF获爆买 券商主题遭弃 记者据Wind数据统计,股票型ETF的净流入额已连续两日在100亿元以上。全市场1037只可统计的股票型ETF基金,在9月26日、9月2... 
- 
																	

 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
																											 
																											 
																											 
																											