﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月26日 at 上午2:02 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-25T14:05:35+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155773]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155773]]></link>
			<title>雅迪控股：上半年营收利润双双下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T14:05:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155767]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155767]]></link>
			<title>特步国际：上半年股东应占溢利8.18亿元 同比下降10.47%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T14:02:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155828]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155828]]></link>
			<title>中海油田服务：孙维洲辞任公司秘书及授权代表</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:46:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155824]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155824]]></link>
			<title>瑞科生物：魏其芳辞任多项职务</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:42:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155818]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155818]]></link>
			<title>北京京客隆：上半年归母净亏1.5亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:39:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155813]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155813]]></link>
			<title>保利物业：上半年营收 88.29 亿 同比上涨 5.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:33:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155809]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155809]]></link>
			<title>5100藏冰川：预计上半年净利不低于7000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:31:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155802]]></link>
			<title>日清食品：上半年净利1.75亿港元 同比上涨11.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:27:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155797]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155797]]></link>
			<title>派格生物医药：上半年归母亏损2.16亿元 同比扩大130.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:24:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155792]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155792]]></link>
			<title>梦金园：上半年归母溢利1951.7万元 实现扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:21:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155787]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155787]]></link>
			<title>龙辉国际控股拟600万港元收购泰式火锅品牌51%股权</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:16:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155780]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155780]]></link>
			<title>老铺黄金：上半年股东应占溢利42.67亿元 同比增长88.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:01:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155763]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155763]]></link>
			<title>中化化肥：上半年营收162.81亿 同比上涨10.64%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:47:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155759]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155759]]></link>
			<title>中国食品：上半年股东应占溢利6.23亿元 同比上涨7.83%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:46:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155755]]></link>
			<title>中国金茂：上半年归母溢利8.79亿元 同比下降19%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:45:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155749]]></link>
			<title>天通股份：拟投资4.34亿元建设高端软磁新材料智能化制造项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:23:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155744]]></link>
			<title>民丰特纸：上半年净利润同比下降55.11%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:21:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155739]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155739]]></link>
			<title>折扣零售也在转向</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:07:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155727]]></link>
			<title>绿能慧充：上半年亏损2564.65万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:37:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155722]]></link>
			<title>键凯科技：终止子公司研发项目部分临床试验并计提减值准备</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:34:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155718]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155718]]></link>
			<title>珠海冠宇：上半年亏损2.03亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:33:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155715]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155715]]></link>
			<title>8.25犀牛财经晚报：同泰基金旗下两产品盈利投资者占比不足三成</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T10:25:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155706]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155706]]></link>
			<title>激战正酣！800亿港元，阿里为AI再融资，单季资本开支677亿</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:49:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155703]]></link>
			<title>同程旅行完成收购嘀嗒出行 持股 88.74% 后者保持独立运营</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:16:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155700]]></link>
			<title>腾讯做基建 蚂蚁做入口 京东做履约 百度做管道 AI医疗的“错位共存”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:15:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155699]]></link>
			<title>31.85亿元估值的B面：本末动力3年亏掉10亿元 上市是“解药”吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:14:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155685]]></link>
			<title>日租从8000元跌至2000元 机器人租赁是百亿风口还是短期泡沫？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:13:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155668]]></link>
			<title>东方基金迎新掌门：东北证券老将何俊岩接任董事长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T08:02:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155681]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155681]]></link>
			<title>石头科技：用技术与全球化撑起半年百亿业绩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T06:03:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155674]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155674]]></link>
			<title>8月25日重要公告：亨迪药业上半年净利润同比增加62.48%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T02:57:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155666]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155666]]></link>
			<title>8.25犀牛财经早报：半年报密集披露 长线资金调仓轨迹浮现</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T02:48:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155661]]></link>
			<title>亚洲策略科技：预计上半年亏损扩大至2000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:24:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155654]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155654]]></link>
			<title>俊知集团：上半年预盈2.084亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:21:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155649]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155649]]></link>
			<title>华润医药：上半年净利润50.24亿元，同比降0.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:20:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155645]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155645]]></link>
			<title>东软睿新签订工程补充协议 广东学院项目总造价定为1.0572亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:17:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155640]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155640]]></link>
			<title>越秀服务：上半年营收、利润双下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:15:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155636]]></link>
			<title>鸣鸣很忙：上半年营收449.97亿元，同比增60%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:13:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155626]]></link>
			<title>乐动机器人：上半年营收增35.2%，亏损扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:09:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155619]]></link>
			<title>佳华百货控股：预计上半年净亏损3800万‑4200万元，亏损扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T14:06:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155615]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155615]]></link>
			<title>Keep：上半年营收微增，期内亏损1219万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T14:02:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155611]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155611]]></link>
			<title>同程旅行上半年营收、利润双增 月付费用户同比下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T14:00:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155605]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155605]]></link>
			<title>声通科技：拟斥资不超1亿港元回购H股股份</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:56:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155600]]></link>
			<title>山高控股：世纪互联部分股权交割完成，已收回30%交易对价</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:53:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155595]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155595]]></link>
			<title>丘钛科技：上半年营收增12.4%，归母溢利同比降10.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:51:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155589]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155589]]></link>
			<title>建滔集团：上半年营收291.31亿港元增35%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:48:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155584]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155584]]></link>
			<title>嘉里建设：上半年股东应占溢利7.35亿港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:47:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155580]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155580]]></link>
			<title> 中石科技：2026年半年度净利润同比增长13.59%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:49:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155575]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155575]]></link>
			<title>中国电影上半年净亏损1.10亿元 主业持续承压</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:47:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155571]]></link>
			<title>郑州煤电：上半年净亏损3.39亿元 亏损同比扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:45:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155565]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155565]]></link>
			<title>新安股份：上半年归母净利润2.54亿元 同比增长268.03%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:44:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
