﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月27日 at 下午8:07 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-27T11:59:01+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156252]]></link>
			<title>协鑫能科：上半年归母净利润5.48亿元 同比增长5.53%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:59:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156248]]></link>
			<title>陕西煤业：上半年归母净利润112.72亿元 同比增长47.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:57:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156243]]></link>
			<title>三峡能源：上半年归母净利润12.19亿元 同比下降68.05%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:55:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156235]]></link>
			<title>理奇智能：拟投资20亿元建设锂电设备智能制造生产基地及研发中心项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:47:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156231]]></link>
			<title>蓝特光学：向特定对象发行股票获证监会同意注册批复</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:39:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156226]]></link>
			<title>江南新材：2026年半年度净利润同比增长51.73%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:38:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156222]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156222]]></link>
			<title>华勤技术：超节点Q3开始批量出货 下半年将超过100亿的收入</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:35:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156217]]></link>
			<title>海博思创：2026年半年度净利润同比增长100.16%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:34:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156211]]></link>
			<title> 供销大集：上半年净利润2654.79万元 同比增长398.54%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:27:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156206]]></link>
			<title>富特科技：拟启动H股上市筹备工作</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:23:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156202]]></link>
			<title> 晨丰科技：拟投资5.95亿元建设沈阳储能项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:22:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156179]]></link>
			<title>8.27犀牛财经晚报：7月股市首发募资总额976.1亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T10:22:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156191]]></link>
			<title>小鹏第二代VLA大模型升级：AI理解世界从3D空间跃迁至4D时空</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T10:08:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156175]]></link>
			<title>361度上半年营收净利同比增长8%，门店数量较2025年末减少318家</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:56:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156174]]></link>
			<title>品渥食品上半年由盈转亏，促销费用增长侵蚀利润</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:56:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156167]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156167]]></link>
			<title>李宁上半年收入同比增长2.8%，下调全年收入预期为低单位数增长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:55:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156166]]></link>
			<title>劲仔食品上半年净利润同比减少4.98%，禽类制品成增长动力</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:54:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156159]]></link>
			<title>“大空头”伯里清仓阿里转投京东：不认同配售，看好外卖战局缓和</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:43:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156160]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156160]]></link>
			<title>同道猎聘：上半年净利润8800万元 企业客户数同比增0.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:40:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156153]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156153]]></link>
			<title>贵阳银行普安支行被罚45万：内控薄弱致案件发生 一人终身禁业</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:03:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156150]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156150]]></link>
			<title>十堰农商行涉以贷收息、项目贷款等多项违规被罚185万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:02:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156146]]></link>
			<title>东莞农商银行行长傅强因“七年轮岗”红线辞任，8000亿上市银行启动代行长选聘</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:01:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156142]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156142]]></link>
			<title>永泰县农信联社因绩效考核违规等多项问题被罚150万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:59:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156144]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156144]]></link>
			<title>杭州银行张精科副董事长任职资格获批，一年内完成从副行长到“二把手”三级跳</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:59:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156137]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156137]]></link>
			<title>海安农商行4950万股三轮流拍，债权方1.2亿元“被动接盘”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:47:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156134]]></link>
			<title>中泰证券湖南分公司被暂停新开证券账户3个月，五大违规问题集中暴露</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:33:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156130]]></link>
			<title>大通证券51.59%控股权三拍终迎买家，国海证券32亿元“底价捡漏”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:32:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156127]]></link>
			<title>上饶银行5586万股股权七折司法拍卖 占总股本的12.595%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:30:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156125]]></link>
			<title>安康农商行因虚增信贷规模等多项违规被罚104万元，五名责任人遭警告</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:29:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156106]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156106]]></link>
			<title>宁夏银行1246万股三轮流拍后再降价，中小银行股权“无人问津”困局持续</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:27:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156108]]></link>
			<title>再降折扣！九江银行3004万股内资股8月19日开启司法二拍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:26:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156103]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156103]]></link>
			<title>扫地机内卷 具身智能待验证 科沃斯的“新故事”讲通了吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T02:59:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156096]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156096]]></link>
			<title>“债券之王”光环褪色 南京银行非息收入下降</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T02:58:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156093]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156093]]></link>
			<title>途虎中期利润跌40% “以价换量”资本为什么不买账？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T02:58:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156089]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156089]]></link>
			<title>8月27日重要公告：亚辉龙上半年净利润同比增长166.97%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T02:39:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156083]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156083]]></link>
			<title>8.27犀牛财经早报：全球信用重构或将抬升黄金价格中枢</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T01:55:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156078]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156078]]></link>
			<title>万达酒店发展：上半年母公司应占溢利773.8万港元 同比下滑78.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T13:43:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156061]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156061]]></link>
			<title>商汤：上市后首次实现IFRS口径盈利</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T13:17:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156057]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156057]]></link>
			<title>理想汽车：上半年净亏损39.81亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T13:15:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156052]]></link>
			<title>华润电力董事及多个委员会组成发生人事变动</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T13:12:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156048]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156048]]></link>
			<title>安踏体育：上半年股东应占溢利79.38亿元 同比上涨12.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T13:10:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156040]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156040]]></link>
			<title>中康科技控股：张潇辞任公司秘书及授权代表 叶文蕙接任</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:59:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156028]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156028]]></link>
			<title>英矽智能：上半年净利润3553.7万美元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:55:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156024]]></link>
			<title>易点云：上半年营收同比增长17.9% 净利润1.37亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:53:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156020]]></link>
			<title>新娱科控股：袁志伟先生辞任公司秘书</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:51:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156015]]></link>
			<title>佐丹奴国际：上半年股东应占溢利同比下滑10.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:49:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156002]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156002]]></link>
			<title>中粮家佳康：上半年归母亏损15.53亿元 同比盈转亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:37:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155998]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155998]]></link>
			<title>正荣地产附属公司清盘呈请聆讯押后至9月30日</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:34:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155994]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155994]]></link>
			<title>博耳电力：上半年期内溢利同比增长44.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:30:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155988]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155988]]></link>
			<title>碧桂园服务：上半年净利润9.48亿元，同比下滑5.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T12:28:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
