﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月31日 at 下午8:42 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-31T12:41:16+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156711]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156711]]></link>
			<title>地平线机器人：上半年营收增32.9% 经调整经营亏损12.76亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:41:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156704]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156704]]></link>
			<title>明发集团：两家境内附属公司董事变更待监管审批</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:40:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156698]]></link>
			<title>金辉控股：上半年营收降52.8% 实现扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:39:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156697]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156697]]></link>
			<title>集海黄金：上半年营收利润双增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:37:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156693]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156693]]></link>
			<title>亚积邦租赁发布盈利警告 预计中期转亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:37:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156691]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156691]]></link>
			<title>中升控股：上半年营收下滑 归母净利降89.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:34:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156687]]></link>
			<title>黑芝麻智能：上半年期内亏损7.7亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:34:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156658]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156658]]></link>
			<title>北海康成：上半年营收增25.6% 由盈转亏3710万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:33:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156661]]></link>
			<title>永达汽车：上半年营收同比下滑23% 归母净利2700万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:31:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156663]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156663]]></link>
			<title>明略科技：上半年营收增18% 期内亏损6423万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:30:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156650]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156650]]></link>
			<title>8.31犀牛财经晚报：部分高端算力企业订单排至3年后</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T10:27:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156645]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156645]]></link>
			<title>8月28日上海｜一步打造会赚钱的链接官AI分身｜暨链接官季度大会圆满举办</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T08:04:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156633]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156633]]></link>
			<title>华熙生物上半年营收、净利润双降 重要股东国寿成达持股比例进一步降低</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T02:20:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156628]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156628]]></link>
			<title>爱玛科技上半年净利润降45% 新国标切换致业绩承压</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T02:18:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156624]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156624]]></link>
			<title>从“彩电一哥”到资不抵债 *ST康佳百亿元巨亏后拟主动退市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T02:10:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156621]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156621]]></link>
			<title>君乐宝纯牛奶香港抽检菌落超标 进口许可被临时撤销</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T02:09:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156618]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156618]]></link>
			<title>8.31犀牛财经早报：超八百家公司计划中期分红</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T01:56:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156575]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156575]]></link>
			<title>资产破2万亿 净利增8.37% 渤海银行“九五三一”战略驱动高质量发展</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T01:25:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156566]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156566]]></link>
			<title>正乾金融控股：上半年预计由盈转亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T01:13:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156396]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156396]]></link>
			<title>经营拐点已至、低估值安全边际凸显 华宝新能利润双倍释放可期</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T01:04:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156592]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156592]]></link>
			<title>华工智元世界人形运动会成绩作废被刷屏 机器人工业应用场景被重新审视</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-30T13:27:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156581]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156581]]></link>
			<title>营收增长10.48%、分红比例升至31.0%——建行五维发力彰显经营新动能</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-30T01:32:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156571]]></link>
			<title>北京银行2026年半年报发布：营收净利双增，多线业务稳中提质</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-30T01:14:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156549]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156549]]></link>
			<title>嘀嗒出行2026 年上半年核心业务盈利能力改善，用户及车主规模持续增长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-29T04:02:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156560]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156560]]></link>
			<title>四威科技：挂牌出售子公司普天新材料股权事项正式终止</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T16:09:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156554]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156554]]></link>
			<title>联想控股：上半年营收3629亿 归母净利同比增219%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T16:05:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156544]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156544]]></link>
			<title>TCL电子：上半年净利润15.29亿港元 同比增40.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:55:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156540]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156540]]></link>
			<title>青岛港：上半年归母净利润27.62亿元，同比下滑2.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:53:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156534]]></link>
			<title>浦江中国：上半年归母盈利848.4万元 实现扭亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:51:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156529]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156529]]></link>
			<title>名创优品：上半年营收115亿元 经调整净利润有所下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:49:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156525]]></link>
			<title>傅里叶：上半年期内净亏损6838万元 同比扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:44:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156520]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156520]]></link>
			<title>贝克微：上半年营收3.36亿元 期内利润同比增38.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:43:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156516]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156516]]></link>
			<title>云知声：上半年期内亏损2.39亿元，同比收窄20%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:41:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156510]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156510]]></link>
			<title>毛戈平：上半年营收32.67亿元 同比增26.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:39:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156505]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156505]]></link>
			<title>麦科医药：上半年期内亏损2.32亿元 同比扩大364.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:37:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156501]]></link>
			<title>麦科田：全球发售3891.06万股H股 预计9月7日上市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:35:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156497]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156497]]></link>
			<title>固生堂：上半年净利润2.19亿元，同比提升44.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:34:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156494]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156494]]></link>
			<title>中远海能：2026年半年度净利润同比增长143.21%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:46:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156491]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156491]]></link>
			<title>中国船舶：下属子公司签订26.88亿美元船舶建造合同</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:45:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156487]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156487]]></link>
			<title>长鑫科技：上半年净利润776.05亿元 同比扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:42:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156482]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156482]]></link>
			<title>雪天盐业：筹划购买坤天新能源控制权 股票停牌</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:40:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156479]]></link>
			<title>王府井：上半年归母净利润5418.09万元 同比下降33.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:39:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156473]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156473]]></link>
			<title>通富微电：上半年归母净利润17.17亿元 同比增长316.77%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:37:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156468]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156468]]></link>
			<title>生益电子：子公司拟投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:34:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156464]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156464]]></link>
			<title>三只松鼠：终止发行H股股票并在香港联交所主板上市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:32:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156461]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156461]]></link>
			<title>人民网：上半年净利润2123.86万元 同比扭亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:30:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156378]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156378]]></link>
			<title>涂鸦智能进入AI时代：AI硬件增长23%，PaaS生态进入“飞轮”加速期</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T12:24:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156394]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156394]]></link>
			<title>复星用一份半年报证明，创新与全球化才是真正的增长底盘</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T12:17:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156445]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156445]]></link>
			<title>海伦司2026年中期业绩： 主动换挡稳住盈利基本盘，新模式试点以价换量初见成效</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:54:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156441]]></link>
			<title>南亚新材：2026年半年度净利润4.61亿元 同比增长428.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:36:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
