﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月19日 at 下午9:26 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-19T12:59:06+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154857]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154857]]></link>
			<title>蜀道装备：上半年归母净利润同比增长235.11%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:59:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154836]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154836]]></link>
			<title>厦钨新能：上半年净利润同比增长46.62%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:57:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154835]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154835]]></link>
			<title>千方科技：上半年净亏损2085.72万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:53:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154834]]></link>
			<title>南极电商：上半年净利润同比增长279.42%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:52:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154833]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154833]]></link>
			<title>丽臣实业：上半年净利润同比增长181.23%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:48:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154816]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154816]]></link>
			<title>华盛锂电：上半年归母净利润2.23亿元 同比扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:23:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154815]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154815]]></link>
			<title>华盛锂电：终止3.6亿元危废处置项目投资</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:21:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154814]]></link>
			<title>国电电力：拟启动收购控股股东国家能源集团部分资产</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:17:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154813]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154813]]></link>
			<title>保变电气：上半年净利润同比增长77.34%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:14:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154807]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154807]]></link>
			<title>崧盛股份：终止机器人谐波减速器技术开发合同</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T12:11:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154797]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154797]]></link>
			<title>8.19犀牛财经晚报：创业板指跌超6% 大规模私募仓位升至88%以上 </title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T10:24:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154798]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154798]]></link>
			<title>继疯狂扩张以后，折扣零售开始换打法了</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T09:54:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154788]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154788]]></link>
			<title>军信环保第三次“火速”递表港交所：超90%客户集中度背后应收账款激增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T08:44:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154785]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154785]]></link>
			<title>阳光集团终止上交所IPO：六年长跑终折戟，业绩三连跌叠加环保处罚</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T08:44:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154778]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154778]]></link>
			<title>业绩失速与逆势收购并行：新秀丽花14亿港元买“网红”品牌，能否挽回下滑的利润？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T08:43:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154732]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154732]]></link>
			<title>小熊电器上半年净利下滑41%：国补退出后，网红小家电该如何自救？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T08:41:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154769]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154769]]></link>
			<title>港股平安好医生2026半年报：企业健管业务进入快车道，AI医疗贡献毛利增量</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T08:16:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154764]]></link>
			<title>绿茵之外亦精彩：江苏银行以“苏超”为媒，把金融服务写进城市烟火</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T07:47:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154751]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154751]]></link>
			<title>嘉瑞国际：预计上半年亏损扩大至不超6000万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T06:51:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154752]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154752]]></link>
			<title>海通恒信：2026上半年净利5.95亿元，同比下滑24.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T05:25:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154737]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154737]]></link>
			<title>达芙妮国际：上半年营收及股东盈利同比下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T05:22:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154736]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154736]]></link>
			<title>贝克微：预计上半年净利润同比增30%‑40%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T05:21:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154735]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154735]]></link>
			<title>小米集团：Q2经调整净利润同比下降42.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T05:16:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154726]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154726]]></link>
			<title>WRC2026丨当脑机接口遇见人形机器人，下一代人机交互还有多少可能？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T03:52:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154653]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154653]]></link>
			<title>8月19日重要公告：埃科光电上半年净利润同比增长104.09% 拟10派2元转增4股</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T03:25:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154687]]></link>
			<title>五菱汽车：预计上半年净利同比下滑27%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T03:15:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154689]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154689]]></link>
			<title>禾赛科技：上半年净利润同比增加234.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T03:14:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154688]]></link>
			<title>小马智行：上半年净亏损9886万美元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T03:11:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154686]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154686]]></link>
			<title>微盟集团：上半年营收增12.1% AI应用收入增89.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T03:01:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154685]]></link>
			<title>通通AI社交：预计上半年股东应占溢利5000万‑5600万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T02:59:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154664]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154664]]></link>
			<title>开源控股：中期亏损收窄 预计股东应占亏损约260万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T02:50:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154663]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154663]]></link>
			<title>望尘科技控股：上半年净利预增157%‑174%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T02:48:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154662]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154662]]></link>
			<title>思路迪医药：SELLAS仲裁裁决全额执行完毕</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T02:44:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154660]]></link>
			<title>霸王集团：上半年预计实现经营扭亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T02:42:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154654]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154654]]></link>
			<title>361度：上半年营收净利双增8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T02:40:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154649]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154649]]></link>
			<title>8.19犀牛财经早报：债券ETF规模首超9000亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-19T01:41:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154624]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154624]]></link>
			<title>铁科轨道：上半年净利润同比增长32.38% 拟10派1.27元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T14:16:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154623]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154623]]></link>
			<title>苏垦农发：上半年净利润同比降32.48%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T14:14:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154622]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154622]]></link>
			<title>首开股份：因合同纠纷提起诉讼 涉案金额约11.43亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T14:13:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154626]]></link>
			<title>舍得酒业：上半年净利润同比下降67.26%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T14:07:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154615]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154615]]></link>
			<title>山东玻纤：上半年净利润同比增长234.89%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:44:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154594]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154594]]></link>
			<title>三晖电气：上半年净亏损4457.43万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:40:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154593]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154593]]></link>
			<title>日出东方：上半年净利润同比下降11.27%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:37:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154592]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154592]]></link>
			<title>热威股份：上半年净利润同比增长28.11%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:34:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154591]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154591]]></link>
			<title>丽尚国潮：上半年净利润同比增29.73%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:31:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154581]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154581]]></link>
			<title>金田股份：拟分拆控股子公司科田磁业上市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:53:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154580]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154580]]></link>
			<title>惠泉啤酒：上半年净利润同比增长23.26%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:50:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154567]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154567]]></link>
			<title>国机通用：上半年净利润同比增长2.23%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:47:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154566]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154566]]></link>
			<title>安德利：控股股东45%股权转让给王萌</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:45:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154565]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154565]]></link>
			<title>ST得润：收到撤诉裁定书</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:42:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
