﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月18日 at 上午7:32 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-17T14:04:40+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154444]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154444]]></link>
			<title>智慧农业：上半年净利润同比下降42.05%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T14:04:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154443]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154443]]></link>
			<title>亚普股份：副董事长徐平因工作调动辞职</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T14:02:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154442]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154442]]></link>
			<title>天富龙：上半年净利润同比增长12.09%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T14:00:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154441]]></link>
			<title>石药创新：上半年净利润12.61亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:57:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154440]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154440]]></link>
			<title>上海沿浦：上半年净利润同比增长18.94%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:55:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154430]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154430]]></link>
			<title>上海艾录：上半年净利润同比增479.98%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:08:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154429]]></link>
			<title>青松建化：上半年净利润同比增长13.19%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:06:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154428]]></link>
			<title>璞源材料：上半年净利润同比增长54.52%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:04:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154424]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154424]]></link>
			<title>鹭燕医药：上半年净利润同比下降7.46%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:02:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154420]]></link>
			<title>林平发展：上半年净利润同比增27.33%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:00:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154407]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154407]]></link>
			<title>华阳集团：控股股东筹划公司控制权变更事项 股票18日起停牌</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T12:13:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154406]]></link>
			<title>孚日股份：上半年净利润同比增长64.01%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T12:11:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154405]]></link>
			<title>德赛电池：上半年净利润同比增长110.44%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T12:09:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154398]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154398]]></link>
			<title>埃泰克：上半年净利润增长1.03%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T12:06:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154404]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154404]]></link>
			<title>传音控股：2026年半年度净利润同比增长46.22%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T12:06:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154401]]></link>
			<title>联创07L、全域生态绑定 阿维塔用行动辟谣“华为非必要论”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T11:46:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154388]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154388]]></link>
			<title>8.17犀牛财经晚报：创业板指震荡反弹涨超3%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T10:24:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154386]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154386]]></link>
			<title>8月17日重要公告：中微半导上半年净利润同比增长98.48%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T02:26:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154382]]></link>
			<title>8.17犀牛财经早报：杠杆出清行情或近尾声</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T02:26:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154374]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154374]]></link>
			<title>毛利率64.6%、出海50国、海外收入占比过半：最像巨头早期的具身智能企业出现了</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T01:23:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154371]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154371]]></link>
			<title>奢侈品叙事面临大考 老铺黄金的“品牌溢价”还能讲下去吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-16T10:41:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154364]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154364]]></link>
			<title>欧诺科技IPO：欧阳锡聪夫妻控制77%表决权 分红超4千万后拟募资补流</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-16T10:38:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154359]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154359]]></link>
			<title>高义包装IPO：任志生家族控股 实控人2家体外公司为何吃“窝边草”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-16T10:38:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154355]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154355]]></link>
			<title>高斯贝尔6.5亿补血计划遭问询 收购方拟贷款4.55亿入场</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T11:18:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154349]]></link>
			<title>中电光谷：上半年预计净亏损9600万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:12:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154345]]></link>
			<title>翼辰实业：上半年净利润预降72.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:09:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154341]]></link>
			<title>迅捷环球控股：上半年预计净亏损不少于200万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:08:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154337]]></link>
			<title>润歌互动：上半年预计扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:07:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154333]]></link>
			<title>健康160：非执行董事孙萌辞任</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:07:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154329]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154329]]></link>
			<title>齐合环保：核实旗下Scholz主体股权已完成出售</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:06:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154325]]></link>
			<title>江山控股：上半年预亏4000万至5000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:05:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154320]]></link>
			<title>国美零售：上半年营收预降三成至五成，亏损收窄</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:03:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154316]]></link>
			<title>中科闻歌：上半年净亏损8700万至8900万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:01:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154312]]></link>
			<title>小马智行：扩大与Uber合作 欧洲五城部署超2000辆自动驾驶出租车</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:41:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154307]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154307]]></link>
			<title>中赣通信：预计股东亏损不超400万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:40:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154303]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154303]]></link>
			<title>云顶新耀：曹基哲辞任非执行董事</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:38:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154298]]></link>
			<title>科劲国际：上半年亏损收窄，成本管控带动毛利率改善</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:37:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154293]]></link>
			<title>金利来集团：上半年营收增7%但亏损大幅扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:35:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154288]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154288]]></link>
			<title>LONG投资集团：上半年预亏5000万至6000万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:34:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154275]]></link>
			<title>把发布会搬进年轻人的生活里！全球精品轿车零跑A05正式上市！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T03:30:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154266]]></link>
			<title>思源电气：上半年净利润同比增长13.23%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:10:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154265]]></link>
			<title>龙源技术：上半年净利润同比下降67.04%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:09:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154261]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154261]]></link>
			<title> 科达利：上半年净利润同比增长22.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:07:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154256]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154256]]></link>
			<title> 凯普生物：上半年净利润3126.21万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:53:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154252]]></link>
			<title>开勒股份：终止收购科盛机电不低于50%股权</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:52:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154248]]></link>
			<title>花园生物：上半年净利润同比下降18.34%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:51:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154244]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154244]]></link>
			<title>泓淋电力：上半年净利润同比增长10.84%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:50:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154239]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154239]]></link>
			<title>红旗连锁：上半年净利润同比下降4.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:48:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154236]]></link>
			<title>恒而达：上半年净利润同比下降32.26% 拟10派1.2元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:47:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154231]]></link>
			<title> 豪能股份：上半年净利润同比增长2.19%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:45:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
