﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月26日 at 下午5:00 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-26T07:44:04+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155904]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155904]]></link>
			<title>新华基金赵强清仓离任3只基金 曾出资100万认购的基金清盘</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T07:44:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155900]]></link>
			<title>美亚财险总裁孙立群卸任 副总吴臻担任临时负责人</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T07:39:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155896]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155896]]></link>
			<title>国泰海通资管被罚没5254.74万元 合并前存在违规行为</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T07:38:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155892]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155892]]></link>
			<title>中国人保旗下中元保险经纪100%股权被转让 业绩连年亏损</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T05:20:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155888]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155888]]></link>
			<title>中汇人寿临沂中心支公司被罚款14.4万元 诱导保险代理人违背诚信</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T05:19:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155884]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155884]]></link>
			<title>大成元鸿锦利债券基金成立未满2年亏3.79% 基金经理李煜离任</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T03:38:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155880]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155880]]></link>
			<title>招联消金上半年营收净利双降 转让106亿不良资产</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T03:37:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155876]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155876]]></link>
			<title>申能财险董事长盛亚峰和副总李争浩任职获批 风险综合评级下调</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T03:26:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155872]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155872]]></link>
			<title>幸福人寿陈国平副总任职获批！曾任公司党委书记</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T03:25:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155868]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155868]]></link>
			<title>国新证券被采取监管谈话 保荐上市公司涉及财务造假被罚2.39亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T03:23:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155864]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155864]]></link>
			<title>华融金租因2项违规被罚款100万元 相关责任人被禁业10年</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T03:23:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155848]]></link>
			<title>《牛来》靠“抽象”赚足流量 儒意、博纳、中影集体亏损 影视行业冰火两重天</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T03:17:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155854]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155854]]></link>
			<title>8月26日重要公告：惠柏新材上半年净利润同比增长85.54% 拟10派3元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T02:49:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155611]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155611]]></link>
			<title>同程旅行上半年营收、利润双增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T02:11:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155841]]></link>
			<title>AI加速赋能多元业务增长 欢聚集团Q2总营收同环比双增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T01:55:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155731]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155731]]></link>
			<title>主业筑基、NAS破局、出海提速 绿联科技半年报里的“质变”信号</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T01:42:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155837]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155837]]></link>
			<title>8.26犀牛财经早报：生猪价格“磨底”回升</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-26T01:27:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155773]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155773]]></link>
			<title>雅迪控股：上半年营收利润双双下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T14:05:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155767]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155767]]></link>
			<title>特步国际：上半年股东应占溢利8.18亿元 同比下降10.47%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T14:02:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155828]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155828]]></link>
			<title>中海油田服务：孙维洲辞任公司秘书及授权代表</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:46:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155824]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155824]]></link>
			<title>瑞科生物：魏其芳辞任多项职务</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:42:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155818]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155818]]></link>
			<title>北京京客隆：上半年归母净亏1.5亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:39:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155813]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155813]]></link>
			<title>保利物业：上半年营收 88.29 亿 同比上涨 5.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:33:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155809]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155809]]></link>
			<title>5100藏冰川：预计上半年净利不低于7000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:31:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155802]]></link>
			<title>日清食品：上半年净利1.75亿港元 同比上涨11.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:27:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155797]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155797]]></link>
			<title>派格生物医药：上半年归母亏损2.16亿元 同比扩大130.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:24:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155792]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155792]]></link>
			<title>梦金园：上半年归母溢利1951.7万元 实现扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:21:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155787]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155787]]></link>
			<title>龙辉国际控股拟600万港元收购泰式火锅品牌51%股权</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:16:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155780]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155780]]></link>
			<title>老铺黄金：上半年股东应占溢利42.67亿元 同比增长88.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T13:01:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155763]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155763]]></link>
			<title>中化化肥：上半年营收162.81亿 同比上涨10.64%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:47:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155759]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155759]]></link>
			<title>中国食品：上半年股东应占溢利6.23亿元 同比上涨7.83%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:46:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155755]]></link>
			<title>中国金茂：上半年归母溢利8.79亿元 同比下降19%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:45:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155749]]></link>
			<title>天通股份：拟投资4.34亿元建设高端软磁新材料智能化制造项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:23:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155744]]></link>
			<title>民丰特纸：上半年净利润同比下降55.11%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:21:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155739]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155739]]></link>
			<title>折扣零售也在转向</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T12:07:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155727]]></link>
			<title>绿能慧充：上半年亏损2564.65万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:37:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155722]]></link>
			<title>键凯科技：终止子公司研发项目部分临床试验并计提减值准备</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:34:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155718]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155718]]></link>
			<title>珠海冠宇：上半年亏损2.03亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:33:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155715]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155715]]></link>
			<title>8.25犀牛财经晚报：同泰基金旗下两产品盈利投资者占比不足三成</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T10:25:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155706]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155706]]></link>
			<title>激战正酣！800亿港元，阿里为AI再融资，单季资本开支677亿</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:49:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155703]]></link>
			<title>同程旅行完成收购嘀嗒出行 持股 88.74% 后者保持独立运营</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:16:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155700]]></link>
			<title>腾讯做基建 蚂蚁做入口 京东做履约 百度做管道 AI医疗的“错位共存”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:15:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155699]]></link>
			<title>31.85亿元估值的B面：本末动力3年亏掉10亿元 上市是“解药”吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:14:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155685]]></link>
			<title>日租从8000元跌至2000元 机器人租赁是百亿风口还是短期泡沫？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:13:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155668]]></link>
			<title>东方基金迎新掌门：东北证券老将何俊岩接任董事长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T08:02:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155681]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155681]]></link>
			<title>石头科技：用技术与全球化撑起半年百亿业绩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T06:03:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155674]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155674]]></link>
			<title>8月25日重要公告：亨迪药业上半年净利润同比增加62.48%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T02:57:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155666]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155666]]></link>
			<title>8.25犀牛财经早报：半年报密集披露 长线资金调仓轨迹浮现</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T02:48:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155661]]></link>
			<title>亚洲策略科技：预计上半年亏损扩大至2000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:24:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155654]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155654]]></link>
			<title>俊知集团：上半年预盈2.084亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:21:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
