﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月16日 at 上午1:49 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-15T11:18:44+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154355]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154355]]></link>
			<title>高斯贝尔6.5亿补血计划遭问询 收购方拟贷款4.55亿入场</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T11:18:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154349]]></link>
			<title>中电光谷：上半年预计净亏损9600万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:12:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154345]]></link>
			<title>翼辰实业：上半年净利润预降72.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:09:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154341]]></link>
			<title>迅捷环球控股：上半年预计净亏损不少于200万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:08:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154337]]></link>
			<title>润歌互动：上半年预计扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:07:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154333]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154333]]></link>
			<title>健康160：非执行董事孙萌辞任</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:07:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154329]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154329]]></link>
			<title>齐合环保：核实旗下Scholz主体股权已完成出售</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:06:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154325]]></link>
			<title>江山控股：上半年预亏4000万至5000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:05:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154320]]></link>
			<title>国美零售：上半年营收预降三成至五成，亏损收窄</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:03:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154316]]></link>
			<title>中科闻歌：上半年净亏损8700万至8900万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T10:01:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154312]]></link>
			<title>小马智行：扩大与Uber合作 欧洲五城部署超2000辆自动驾驶出租车</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:41:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154307]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154307]]></link>
			<title>中赣通信：预计股东亏损不超400万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:40:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154303]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154303]]></link>
			<title>云顶新耀：曹基哲辞任非执行董事</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:38:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154298]]></link>
			<title>科劲国际：上半年亏损收窄，成本管控带动毛利率改善</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:37:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154293]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154293]]></link>
			<title>金利来集团：上半年营收增7%但亏损大幅扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:35:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154288]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154288]]></link>
			<title>LONG投资集团：上半年预亏5000万至6000万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T09:34:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154275]]></link>
			<title>把发布会搬进年轻人的生活里！全球精品轿车零跑A05正式上市！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-15T03:30:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154266]]></link>
			<title>思源电气：上半年净利润同比增长13.23%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:10:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154265]]></link>
			<title>龙源技术：上半年净利润同比下降67.04%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:09:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154261]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154261]]></link>
			<title> 科达利：上半年净利润同比增长22.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:07:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154256]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154256]]></link>
			<title> 凯普生物：上半年净利润3126.21万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:53:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154252]]></link>
			<title>开勒股份：终止收购科盛机电不低于50%股权</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:52:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154248]]></link>
			<title>花园生物：上半年净利润同比下降18.34%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:51:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154244]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154244]]></link>
			<title>泓淋电力：上半年净利润同比增长10.84%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:50:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154239]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154239]]></link>
			<title>红旗连锁：上半年净利润同比下降4.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:48:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154236]]></link>
			<title>恒而达：上半年净利润同比下降32.26% 拟10派1.2元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:47:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154231]]></link>
			<title> 豪能股份：上半年净利润同比增长2.19%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:45:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154227]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154227]]></link>
			<title>甘肃能源：上半年净利润同比增长1.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:28:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154223]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154223]]></link>
			<title>创新医疗：上半年净亏损5283.09万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:26:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154218]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154218]]></link>
			<title>承德露露：上半年净利润同比增长15.28%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:23:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154215]]></link>
			<title>成都燃气：上半年净利润同比下降9.24%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:22:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154210]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154210]]></link>
			<title>博力威：上半年净利润同比增长101.24%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:21:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154135]]></link>
			<title>8.14犀牛财经晚报：7月末广义货币M2余额同比增长7.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T10:31:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154108]]></link>
			<title>半年营收143亿、净利超10亿，九号公司怎么把“短途出行”做成了一门大生意？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:04:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154203]]></link>
			<title>现代牙科：上半年净利润预增30.2%-36.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:01:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154196]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154196]]></link>
			<title>迈科管业：上半年营业同比降41.8%、利润腰斩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:00:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154191]]></link>
			<title>华大酒店：终止股份回购及特别股息相关全部交易</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:43:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154186]]></link>
			<title>港铁公司：2026上半年净利翻倍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:42:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154181]]></link>
			<title>畅由国际：上半年预计扭亏为盈 预盈利380万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:41:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154175]]></link>
			<title>有赞：上半年净利润6712万元同比下滑7.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:37:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154169]]></link>
			<title>香港中旅：2026上半年成功扭亏预盈超8000万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:36:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154164]]></link>
			<title>天数智芯：上半年预计扭亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:30:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154159]]></link>
			<title>迈富时2026半年报出炉 营收净利翻倍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:29:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154149]]></link>
			<title>金辉控股：上半年预计扭亏最高盈利9000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:28:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154145]]></link>
			<title>中信国际电讯人事调整：王华升任执行董事兼财务总监</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:19:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154139]]></link>
			<title>中国金融发展：张铁伟辞任主席 徐凯英接棒</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:17:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154132]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154132]]></link>
			<title>星空华文完成重大资产置换 全资拿下上海星空水岸项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:16:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154127]]></link>
			<title>纽曼思：上半年净利预增至4890万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:15:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154123]]></link>
			<title>京东健康：上半年中报营收净利双增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:14:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154120]]></link>
			<title>8月14日重要公告：建元信托上半年净利润同比增长2559.08%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T02:55:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
