﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月28日 at 下午11:43 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-28T15:43:08+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156520]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156520]]></link>
			<title>贝克微：上半年营收3.36亿元 期内利润同比增38.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:43:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156516]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156516]]></link>
			<title>云知声：上半年期内亏损2.39亿元，同比收窄20%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:41:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156510]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156510]]></link>
			<title>毛戈平：上半年营收32.67亿元 同比增26.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:39:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156505]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156505]]></link>
			<title>麦科医药：上半年期内亏损2.32亿元 同比扩大364.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:37:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156501]]></link>
			<title>麦科田：全球发售3891.06万股H股 预计9月7日上市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:35:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156497]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156497]]></link>
			<title>固生堂：上半年净利润2.19亿元，同比提升44.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:34:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156494]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156494]]></link>
			<title>中远海能：2026年半年度净利润同比增长143.21%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:46:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156491]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156491]]></link>
			<title>中国船舶：下属子公司签订26.88亿美元船舶建造合同</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:45:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156487]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156487]]></link>
			<title>长鑫科技：上半年净利润776.05亿元 同比扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:42:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156482]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156482]]></link>
			<title>雪天盐业：筹划购买坤天新能源控制权 股票停牌</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:40:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156479]]></link>
			<title>王府井：上半年归母净利润5418.09万元 同比下降33.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:39:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156473]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156473]]></link>
			<title>通富微电：上半年归母净利润17.17亿元 同比增长316.77%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:37:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156468]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156468]]></link>
			<title>生益电子：子公司拟投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:34:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156464]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156464]]></link>
			<title>三只松鼠：终止发行H股股票并在香港联交所主板上市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:32:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156461]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156461]]></link>
			<title>人民网：上半年净利润2123.86万元 同比扭亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T14:30:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156378]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156378]]></link>
			<title>涂鸦智能进入AI时代：AI硬件增长23%，PaaS生态进入“飞轮”加速期</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T12:24:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156394]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156394]]></link>
			<title>复星用一份半年报证明，创新与全球化才是真正的增长底盘</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T12:17:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156445]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156445]]></link>
			<title>海伦司2026年中期业绩： 主动换挡稳住盈利基本盘，新模式试点以价换量初见成效</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:54:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156441]]></link>
			<title>南亚新材：2026年半年度净利润4.61亿元 同比增长428.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:36:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156436]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156436]]></link>
			<title>金浦钛业：全资子公司因涉嫌污染环境罪被提起公诉</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:18:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156432]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156432]]></link>
			<title>航天动力：子公司拟投资1971万元实施液力传动制造系统技改项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:16:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156428]]></link>
			<title>菲沃泰：拟1.38亿元收购科盛机电35%股权并签署战略合作协议</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:15:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156424]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156424]]></link>
			<title>鼎胜新材：拟定增募资不超12.16亿元用于电池铝箔等项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:14:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156420]]></link>
			<title>阿科力：万吨级聚醚胺生产线停产检修60天</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T11:12:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156412]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156412]]></link>
			<title>8.28犀牛财经晚报：两只创业板ETF获批</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T10:27:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156371]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156371]]></link>
			<title>胜华波再冲击IPO 拟募资额上升到26亿元 股权仍高度集中</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T09:40:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156388]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156388]]></link>
			<title>“小巨人”还是“家族店”？文峰光电IPO前大额分红 应收账款高企业绩波动大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T09:36:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156389]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156389]]></link>
			<title>金活医药集团2026年中期业绩 毛利率跃升 9 个百分点至 34.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T08:50:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156384]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156384]]></link>
			<title>穿越存量博弈，锚定质效增长：卓越商企服务 (6989.HK) 的 “深耕” 与 “进阶”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T05:05:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156377]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156377]]></link>
			<title>信也科技发布2026年Q2财报： 全球化战略释放动能，多元化经营护航稳健发展</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T03:51:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156370]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156370]]></link>
			<title>本土品牌稳步增长 百威亚太中国区却连跌12个季度</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T03:26:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156359]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156359]]></link>
			<title>营收跌7% 净利润跌41% 小熊电器新的增长曲线在哪？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T02:47:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156369]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156369]]></link>
			<title>“荷兰弟”泼天流量落到森马服饰 童装业务占超七成 休闲装“失地”急需收复 加盟失速</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T02:45:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156358]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156358]]></link>
			<title>当“纯净”逐渐成为标配 朱栈的差异化还剩多少？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T02:42:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156354]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156354]]></link>
			<title>8.28犀牛财经早报：基金中报显现策略分歧</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T02:32:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156183]]></link>
			<title>漫剧、长剧多点开花！知乎Q2财报亮色，盐言故事IP运营高增长继续</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T01:17:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156345]]></link>
			<title>中联重科：上半年归母净利21.02亿元 同比降23.65%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:41:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156341]]></link>
			<title>天津港发展：滕飞辞任执行董事</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:38:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156337]]></link>
			<title>俊知集团：净利2.08亿元同比增735.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:34:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156332]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156332]]></link>
			<title>方正控股：上半年归母亏损1605.7万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:31:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156328]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156328]]></link>
			<title>宝龙商业：上半年归母净利1.40亿元 同比降23.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:26:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156325]]></link>
			<title>中港石油：预计上半年归母亏损约1540万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:25:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156320]]></link>
			<title>云英谷科技：拟在珠海设立大陆运营总部</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:22:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156306]]></link>
			<title>香格里拉(亚洲)：上半年归母净利8900万美元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:09:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156302]]></link>
			<title>上海实业控股：上半年归母净利10.58亿港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:07:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156298]]></link>
			<title>森松国际：上半年由盈转亏 净亏损1.57亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:05:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156291]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156291]]></link>
			<title>首钢朗泽：上半年营收2.93亿元 亏损规模同比收窄</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:01:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156286]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156286]]></link>
			<title>岚图汽车：上半年由盈转亏净亏3.9亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:55:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156280]]></link>
			<title>华沿机器人：上半年净亏损扩大至5690万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:47:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156275]]></link>
			<title>和泓服务：预计2026上半年股东应占溢利460万‑860万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:44:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
