﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月14日 at 下午6:22 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-14T05:04:20+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154108]]></link>
			<title>半年营收143亿、净利超10亿，九号公司怎么把“短途出行”做成了一门大生意？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:04:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154203]]></link>
			<title>现代牙科：上半年净利润预增30.2%-36.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:01:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154196]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154196]]></link>
			<title>迈科管业：上半年营业同比降41.8%、利润腰斩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:00:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154191]]></link>
			<title>华大酒店：终止股份回购及特别股息相关全部交易</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:43:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154186]]></link>
			<title>港铁公司：2026上半年净利翻倍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:42:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154181]]></link>
			<title>畅由国际：上半年预计扭亏为盈 预盈利380万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:41:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154175]]></link>
			<title>有赞：上半年净利润6712万元同比下滑7.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:37:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154169]]></link>
			<title>香港中旅：2026上半年成功扭亏预盈超8000万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:36:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154164]]></link>
			<title>天数智芯：上半年预计扭亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:30:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154159]]></link>
			<title>迈富时2026半年报出炉 营收净利翻倍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:29:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154149]]></link>
			<title>金辉控股：上半年预计扭亏最高盈利9000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:28:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154145]]></link>
			<title>中信国际电讯人事调整：王华升任执行董事兼财务总监</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:19:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154139]]></link>
			<title>中国金融发展：张铁伟辞任主席 徐凯英接棒</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:17:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154132]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154132]]></link>
			<title>星空华文完成重大资产置换 全资拿下上海星空水岸项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:16:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154127]]></link>
			<title>纽曼思：上半年净利预增至4890万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:15:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154123]]></link>
			<title>京东健康：上半年中报营收净利双增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:14:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154120]]></link>
			<title>8月14日重要公告：建元信托上半年净利润同比增长2559.08%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T02:55:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154114]]></link>
			<title>8.14犀牛财经早报：五年期大额存单重启</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T01:41:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154102]]></link>
			<title>协创数据：上半年净利润同比增长331.11%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T12:11:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154096]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154096]]></link>
			<title>江苏博云：上半年净利润同比增长0.29% 拟10派3元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T12:03:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154092]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154092]]></link>
			<title>吉比特：上半年净利润同比增长69.31%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T12:00:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154088]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154088]]></link>
			<title>惠发食品：拟939.59万元收购久恒惠通49%股权</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:59:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154084]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154084]]></link>
			<title>德石股份：上半年净利润同比下降30%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:50:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154078]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154078]]></link>
			<title>新产业：上半年净利润同比增长12.53%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:48:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154073]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154073]]></link>
			<title>小熊电器：上半年净利润同比下降41.30%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:47:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154068]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154068]]></link>
			<title> 通达动力：上半年净利润同比降1.90%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:46:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154064]]></link>
			<title>上海建科：上半年净利润同比增长22.93%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:45:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154059]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154059]]></link>
			<title> 日久光电：上半年净利润同比下降23.77%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:44:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154055]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154055]]></link>
			<title>黄河旋风：股东黄河集团所持8.82%股份被全部轮候冻结</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:34:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154050]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154050]]></link>
			<title>宏和科技：上半年净利润同比增长334.32%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:33:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154046]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154046]]></link>
			<title>恒申新材：上半年净亏损4640.74万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:32:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154042]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154042]]></link>
			<title>多利科技：上半年净利润同比增长7.08%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:31:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154038]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154038]]></link>
			<title>大豪科技：上半年净利润同比增长33.45%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:29:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153964]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153964]]></link>
			<title>8.13犀牛财经晚报：百亿私募首批二季度末重仓股出炉</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T10:34:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154018]]></link>
			<title>迅雷发布2026年第二季度财报：总营收1.027亿美元 同比增长38.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T10:19:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154014]]></link>
			<title>光大绿色环保2026上半年营收净利双升</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:55:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154008]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154008]]></link>
			<title>腾讯控股2026年二季度营收净利双增，AI与广告驱动增长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:48:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154002]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154002]]></link>
			<title>杉杉品牌：上半年净利预计同比降75%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:46:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153999]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153999]]></link>
			<title>前海健康：上半年营收净利大幅下滑，半导体供货受限拖累业绩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:45:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153994]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153994]]></link>
			<title>柠萌影视更换非执行董事，弘毅投资郑佳铭接任</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:38:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153989]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153989]]></link>
			<title>裕元集团：2026上半年净利同比下降57.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:36:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153984]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153984]]></link>
			<title>亚证地产：上半年亏损扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:28:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153980]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153980]]></link>
			<title>世界华文媒体高层换帅，邱甲坤升任集团行政总裁</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:25:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153971]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153971]]></link>
			<title>华润医疗：账面利润同比下滑，剔除一次性收益主业大幅增长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:20:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153972]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153972]]></link>
			<title>从“养老”到“享老” 百年百福居居家养老品牌焕新升级</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:18:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153955]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153955]]></link>
			<title>多点数智2026上半年利润大增，海内外AI零售业务同步扩张</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:08:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153961]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153961]]></link>
			<title>恒丰银行：循绿而行 助力山东绿色低碳高质量发展</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T03:06:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153951]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153951]]></link>
			<title>维港环保科技：上半年亏损将显著扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T02:42:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153944]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153944]]></link>
			<title>弘毅文化设立合资公司，正式布局机器人平台运营赛道</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T02:41:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153938]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153938]]></link>
			<title>宝胜国际：上半年营收微降利润上涨</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T02:39:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
