﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月15日 at 上午1:16 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-14T14:10:06+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154266]]></link>
			<title>思源电气：上半年净利润同比增长13.23%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:10:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154265]]></link>
			<title>龙源技术：上半年净利润同比下降67.04%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:09:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154261]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154261]]></link>
			<title> 科达利：上半年净利润同比增长22.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T14:07:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154256]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154256]]></link>
			<title> 凯普生物：上半年净利润3126.21万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:53:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154252]]></link>
			<title>开勒股份：终止收购科盛机电不低于50%股权</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:52:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154248]]></link>
			<title>花园生物：上半年净利润同比下降18.34%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:51:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154244]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154244]]></link>
			<title>泓淋电力：上半年净利润同比增长10.84%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:50:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154239]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154239]]></link>
			<title>红旗连锁：上半年净利润同比下降4.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:48:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154236]]></link>
			<title>恒而达：上半年净利润同比下降32.26% 拟10派1.2元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:47:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154231]]></link>
			<title> 豪能股份：上半年净利润同比增长2.19%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:45:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154227]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154227]]></link>
			<title>甘肃能源：上半年净利润同比增长1.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:28:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154223]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154223]]></link>
			<title>创新医疗：上半年净亏损5283.09万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:26:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154218]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154218]]></link>
			<title>承德露露：上半年净利润同比增长15.28%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:23:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154215]]></link>
			<title>成都燃气：上半年净利润同比下降9.24%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:22:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154210]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154210]]></link>
			<title>博力威：上半年净利润同比增长101.24%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T13:21:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154135]]></link>
			<title>8.14犀牛财经晚报：7月末广义货币M2余额同比增长7.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T10:31:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154108]]></link>
			<title>半年营收143亿、净利超10亿，九号公司怎么把“短途出行”做成了一门大生意？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:04:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154203]]></link>
			<title>现代牙科：上半年净利润预增30.2%-36.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:01:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154196]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154196]]></link>
			<title>迈科管业：上半年营业同比降41.8%、利润腰斩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T05:00:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154191]]></link>
			<title>华大酒店：终止股份回购及特别股息相关全部交易</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:43:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154186]]></link>
			<title>港铁公司：2026上半年净利翻倍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:42:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154181]]></link>
			<title>畅由国际：上半年预计扭亏为盈 预盈利380万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:41:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154175]]></link>
			<title>有赞：上半年净利润6712万元同比下滑7.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:37:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154169]]></link>
			<title>香港中旅：2026上半年成功扭亏预盈超8000万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:36:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154164]]></link>
			<title>天数智芯：上半年预计扭亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:30:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154159]]></link>
			<title>迈富时2026半年报出炉 营收净利翻倍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:29:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154149]]></link>
			<title>金辉控股：上半年预计扭亏最高盈利9000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:28:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154145]]></link>
			<title>中信国际电讯人事调整：王华升任执行董事兼财务总监</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:19:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154139]]></link>
			<title>中国金融发展：张铁伟辞任主席 徐凯英接棒</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:17:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154132]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154132]]></link>
			<title>星空华文完成重大资产置换 全资拿下上海星空水岸项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:16:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154127]]></link>
			<title>纽曼思：上半年净利预增至4890万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:15:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154123]]></link>
			<title>京东健康：上半年中报营收净利双增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T03:14:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154120]]></link>
			<title>8月14日重要公告：建元信托上半年净利润同比增长2559.08%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T02:55:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154114]]></link>
			<title>8.14犀牛财经早报：五年期大额存单重启</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-14T01:41:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154102]]></link>
			<title>协创数据：上半年净利润同比增长331.11%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T12:11:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154096]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154096]]></link>
			<title>江苏博云：上半年净利润同比增长0.29% 拟10派3元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T12:03:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154092]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154092]]></link>
			<title>吉比特：上半年净利润同比增长69.31%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T12:00:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154088]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154088]]></link>
			<title>惠发食品：拟939.59万元收购久恒惠通49%股权</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:59:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154084]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154084]]></link>
			<title>德石股份：上半年净利润同比下降30%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:50:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154078]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154078]]></link>
			<title>新产业：上半年净利润同比增长12.53%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:48:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154073]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154073]]></link>
			<title>小熊电器：上半年净利润同比下降41.30%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:47:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154068]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154068]]></link>
			<title> 通达动力：上半年净利润同比降1.90%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:46:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154064]]></link>
			<title>上海建科：上半年净利润同比增长22.93%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:45:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154059]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154059]]></link>
			<title> 日久光电：上半年净利润同比下降23.77%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:44:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154055]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154055]]></link>
			<title>黄河旋风：股东黄河集团所持8.82%股份被全部轮候冻结</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:34:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154050]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154050]]></link>
			<title>宏和科技：上半年净利润同比增长334.32%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:33:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154046]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154046]]></link>
			<title>恒申新材：上半年净亏损4640.74万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:32:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154042]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154042]]></link>
			<title>多利科技：上半年净利润同比增长7.08%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:31:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154038]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154038]]></link>
			<title>大豪科技：上半年净利润同比增长33.45%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T11:29:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153964]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/153964]]></link>
			<title>8.13犀牛财经晚报：百亿私募首批二季度末重仓股出炉</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-13T10:34:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
