﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月28日 at 上午4:49 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-27T13:41:17+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156345]]></link>
			<title>中联重科：上半年归母净利21.02亿元 同比降23.65%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:41:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156341]]></link>
			<title>天津港发展：滕飞辞任执行董事</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:38:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156337]]></link>
			<title>俊知集团：净利2.08亿元同比增735.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:34:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156332]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156332]]></link>
			<title>方正控股：上半年归母亏损1605.7万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:31:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156328]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156328]]></link>
			<title>宝龙商业：上半年归母净利1.40亿元 同比降23.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:26:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156325]]></link>
			<title>中港石油：预计上半年归母亏损约1540万港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:25:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156320]]></link>
			<title>云英谷科技：拟在珠海设立大陆运营总部</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:22:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156306]]></link>
			<title>香格里拉(亚洲)：上半年归母净利8900万美元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:09:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156302]]></link>
			<title>上海实业控股：上半年归母净利10.58亿港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:07:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156298]]></link>
			<title>森松国际：上半年由盈转亏 净亏损1.57亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:05:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156291]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156291]]></link>
			<title>首钢朗泽：上半年营收2.93亿元 亏损规模同比收窄</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T13:01:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156286]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156286]]></link>
			<title>岚图汽车：上半年由盈转亏净亏3.9亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:55:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156280]]></link>
			<title>华沿机器人：上半年净亏损扩大至5690万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:47:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156275]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156275]]></link>
			<title>和泓服务：预计2026上半年股东应占溢利460万‑860万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:44:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156271]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156271]]></link>
			<title>北京控股：上半年归母溢利35.4亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:42:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156267]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156267]]></link>
			<title>中芯国际：上半年净利润同比增长94.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:40:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156264]]></link>
			<title>中国人寿：2026年半年度净利润1344.89亿元 同比增长228.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:39:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156261]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156261]]></link>
			<title>兴业银行：上半年归母净利润411.31亿元 同比下降4.66%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:33:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156256]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156256]]></link>
			<title>星源材质：2026年半年度净利润同比增长103.08%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T12:21:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156252]]></link>
			<title>协鑫能科：上半年归母净利润5.48亿元 同比增长5.53%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:59:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156248]]></link>
			<title>陕西煤业：上半年归母净利润112.72亿元 同比增长47.57%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:57:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156243]]></link>
			<title>三峡能源：上半年归母净利润12.19亿元 同比下降68.05%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:55:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156235]]></link>
			<title>理奇智能：拟投资20亿元建设锂电设备智能制造生产基地及研发中心项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:47:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156231]]></link>
			<title>蓝特光学：向特定对象发行股票获证监会同意注册批复</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:39:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156226]]></link>
			<title>江南新材：2026年半年度净利润同比增长51.73%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:38:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156222]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156222]]></link>
			<title>华勤技术：超节点Q3开始批量出货 下半年将超过100亿的收入</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:35:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156217]]></link>
			<title>海博思创：2026年半年度净利润同比增长100.16%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:34:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156211]]></link>
			<title> 供销大集：上半年净利润2654.79万元 同比增长398.54%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:27:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156206]]></link>
			<title>富特科技：拟启动H股上市筹备工作</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:23:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156202]]></link>
			<title> 晨丰科技：拟投资5.95亿元建设沈阳储能项目</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T11:22:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156179]]></link>
			<title>8.27犀牛财经晚报：7月股市首发募资总额976.1亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T10:22:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156191]]></link>
			<title>小鹏第二代VLA大模型升级：AI理解世界从3D空间跃迁至4D时空</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T10:08:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156175]]></link>
			<title>361度上半年营收净利同比增长8%，门店数量较2025年末减少318家</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:56:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156174]]></link>
			<title>品渥食品上半年由盈转亏，促销费用增长侵蚀利润</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:56:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156167]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156167]]></link>
			<title>李宁上半年收入同比增长2.8%，下调全年收入预期为低单位数增长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:55:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156166]]></link>
			<title>劲仔食品上半年净利润同比减少4.98%，禽类制品成增长动力</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:54:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156159]]></link>
			<title>“大空头”伯里清仓阿里转投京东：不认同配售，看好外卖战局缓和</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:43:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156160]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156160]]></link>
			<title>同道猎聘：上半年净利润8800万元 企业客户数同比增0.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:40:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156153]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156153]]></link>
			<title>贵阳银行普安支行被罚45万：内控薄弱致案件发生 一人终身禁业</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:03:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156150]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156150]]></link>
			<title>十堰农商行涉以贷收息、项目贷款等多项违规被罚185万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:02:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156146]]></link>
			<title>东莞农商银行行长傅强因“七年轮岗”红线辞任，8000亿上市银行启动代行长选聘</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T06:01:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156142]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156142]]></link>
			<title>永泰县农信联社因绩效考核违规等多项问题被罚150万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:59:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156144]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156144]]></link>
			<title>杭州银行张精科副董事长任职资格获批，一年内完成从副行长到“二把手”三级跳</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:59:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156137]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156137]]></link>
			<title>海安农商行4950万股三轮流拍，债权方1.2亿元“被动接盘”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:47:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156134]]></link>
			<title>中泰证券湖南分公司被暂停新开证券账户3个月，五大违规问题集中暴露</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:33:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156130]]></link>
			<title>大通证券51.59%控股权三拍终迎买家，国海证券32亿元“底价捡漏”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:32:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156127]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156127]]></link>
			<title>上饶银行5586万股股权七折司法拍卖 占总股本的12.595%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:30:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156125]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156125]]></link>
			<title>安康农商行因虚增信贷规模等多项违规被罚104万元，五名责任人遭警告</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:29:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156106]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156106]]></link>
			<title>宁夏银行1246万股三轮流拍后再降价，中小银行股权“无人问津”困局持续</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:27:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156108]]></link>
			<title>再降折扣！九江银行3004万股内资股8月19日开启司法二拍</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-27T05:26:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
