﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月25日 at 下午7:54 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-25T11:37:54+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155727]]></link>
			<title>绿能慧充：上半年亏损2564.65万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:37:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155722]]></link>
			<title>键凯科技：终止子公司研发项目部分临床试验并计提减值准备</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:34:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155718]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155718]]></link>
			<title>珠海冠宇：上半年亏损2.03亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T11:33:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155715]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155715]]></link>
			<title>8.25犀牛财经晚报：同泰基金旗下两产品盈利投资者占比不足三成</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T10:25:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155706]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155706]]></link>
			<title>激战正酣！800亿港元，阿里为AI再融资，单季资本开支677亿</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:49:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155703]]></link>
			<title>同程旅行完成收购嘀嗒出行 持股 88.74% 后者保持独立运营</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:16:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155700]]></link>
			<title>腾讯做基建 蚂蚁做入口 京东做履约 百度做管道 AI医疗的“错位共存”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:15:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155699]]></link>
			<title>31.85亿元估值的B面：本末动力3年亏掉10亿元 上市是“解药”吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:14:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155685]]></link>
			<title>日租从8000元跌至2000元 机器人租赁是百亿风口还是短期泡沫？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T09:13:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155668]]></link>
			<title>东方基金迎新掌门：东北证券老将何俊岩接任董事长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T08:02:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155681]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155681]]></link>
			<title>石头科技：用技术与全球化撑起半年百亿业绩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T06:03:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155674]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155674]]></link>
			<title>8月25日重要公告：亨迪药业上半年净利润同比增加62.48%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T02:57:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155666]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155666]]></link>
			<title>8.25犀牛财经早报：半年报密集披露 长线资金调仓轨迹浮现</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-25T02:48:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155661]]></link>
			<title>亚洲策略科技：预计上半年亏损扩大至2000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:24:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155654]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155654]]></link>
			<title>俊知集团：上半年预盈2.084亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:21:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155649]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155649]]></link>
			<title>华润医药：上半年净利润50.24亿元，同比降0.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:20:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155645]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155645]]></link>
			<title>东软睿新签订工程补充协议 广东学院项目总造价定为1.0572亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:17:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155640]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155640]]></link>
			<title>越秀服务：上半年营收、利润双下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:15:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155636]]></link>
			<title>鸣鸣很忙：上半年营收449.97亿元，同比增60%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:13:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155626]]></link>
			<title>乐动机器人：上半年营收增35.2%，亏损扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T23:09:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155619]]></link>
			<title>佳华百货控股：预计上半年净亏损3800万‑4200万元，亏损扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T14:06:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155615]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155615]]></link>
			<title>Keep：上半年营收微增，期内亏损1219万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T14:02:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155611]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155611]]></link>
			<title>同程旅行上半年营收、利润双增 月付费用户同比下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T14:00:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155605]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155605]]></link>
			<title>声通科技：拟斥资不超1亿港元回购H股股份</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:56:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155600]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155600]]></link>
			<title>山高控股：世纪互联部分股权交割完成，已收回30%交易对价</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:53:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155595]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155595]]></link>
			<title>丘钛科技：上半年营收增12.4%，归母溢利同比降10.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:51:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155589]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155589]]></link>
			<title>建滔集团：上半年营收291.31亿港元增35%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:48:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155584]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155584]]></link>
			<title>嘉里建设：上半年股东应占溢利7.35亿港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T13:47:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155580]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155580]]></link>
			<title> 中石科技：2026年半年度净利润同比增长13.59%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:49:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155575]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155575]]></link>
			<title>中国电影上半年净亏损1.10亿元 主业持续承压</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:47:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155571]]></link>
			<title>郑州煤电：上半年净亏损3.39亿元 亏损同比扩大</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:45:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155565]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155565]]></link>
			<title>新安股份：上半年归母净利润2.54亿元 同比增长268.03%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:44:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155554]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155554]]></link>
			<title>松发股份：上半年净利润36亿元 同比增长458%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:39:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155548]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155548]]></link>
			<title>盛新锂能：上半年净利润10.12亿元 同比扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:15:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155533]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155533]]></link>
			<title>珀莱雅：上半年净利润11.68亿元 同比增长46.26%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:11:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155527]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155527]]></link>
			<title>兰花科创：煤化工升级改造项目预计年底前竣工并试生产</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:05:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155522]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155522]]></link>
			<title>江特电机：拟以杭州米格股权增资华芯智能装备</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:04:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155518]]></link>
			<title>惠而浦：上半年净利润1.77亿元 同比下降17.79%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:02:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155514]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155514]]></link>
			<title>港迪技术：全资子公司签署2.3亿元智能操控系统采购合同</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T12:00:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155510]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155510]]></link>
			<title>ST宁科：撤销其他风险警示暨停牌一天</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T11:58:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155504]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155504]]></link>
			<title>*ST沐邦：子公司被要求退回2.4亿元扶持资金 预计将对公司财务状况构成重大不利影响</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T11:55:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155500]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155500]]></link>
			<title>ST京蓝：申请撤销公司股票交易其他风险警示</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T11:54:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155496]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155496]]></link>
			<title>金发科技：上半年归母净利润6.85亿元 同比增长17.02%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T11:52:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155489]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155489]]></link>
			<title>营收创同期新高、连续半年度盈利，零跑汽车将于9月重磅举办2026年度技术发布会</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T11:24:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155480]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155480]]></link>
			<title>从收购到剥离 阿里、字节弃游的真相：赚钱但不再值钱</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T10:09:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155453]]></link>
			<title>九州通2026上半年整体增长稳健 中药业务同比增长26.86%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T09:23:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155475]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155475]]></link>
			<title>浙江永强上半年由盈转亏 汇兑损失与证券浮亏拖累业绩</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T07:54:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155472]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155472]]></link>
			<title>老板电器“父子交接” 换了老板后营收和业绩能否回升</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T07:53:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155470]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155470]]></link>
			<title>二季度旺季“失速”，重庆啤酒上半年业绩双降，中区市场拖了后腿</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T07:52:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155466]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/155466]]></link>
			<title>亲亲食品2026年上半年净利润同比减少超七成，果冻、糖果等产品表现惨淡</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-24T07:51:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
