﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年9月1日 at 上午1:33 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-31T13:38:06+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156770]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156770]]></link>
			<title>中再资环：总经理吕洁冰因个人原因辞职 董事长王云立代行总经理职责</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:38:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156769]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156769]]></link>
			<title>中通国脉：公司尚未开展算力相关业务</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:36:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156766]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156766]]></link>
			<title>孚能科技董秘潘链辞职 董事长谢勇代行职责</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:34:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156760]]></link>
			<title>远东股份：控股孙公司发生火灾事故</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:32:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156759]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156759]]></link>
			<title>广州港：8月预计完成集装箱吞吐量241.4万标准箱 同比增长0.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:32:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156757]]></link>
			<title>淮河能源：控股子公司取得丁集煤矿深部资源采矿权</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:32:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156751]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156751]]></link>
			<title>江河集团：中标沙特幕墙工程 金额约2.23亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:29:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156752]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156752]]></link>
			<title>金智科技：终止对外投资设立产业基金</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:28:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156749]]></link>
			<title>精艺股份：签订阴极铜采购重大合同</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:08:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156737]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156737]]></link>
			<title>西部黄金：百源丰、蒙新天霸安全隐患整改完毕正式复产</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T13:00:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156744]]></link>
			<title>气派科技：向特定对象发行股票获上交所审核通过</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:59:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156742]]></link>
			<title>天力锂能：陈国瑞辞任公司董事、副总经理职务</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:59:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156736]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156736]]></link>
			<title>豫能控股：河南鲁山抽水蓄能电站项目1号机组投产</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:54:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156738]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156738]]></link>
			<title>友好集团：副总经理刘欢因个人原因辞职</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:53:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156730]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156730]]></link>
			<title>风光股份：营口厂区9月1日起停产改造约1个月</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:52:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156728]]></link>
			<title>锐信控股：上半年扭亏为盈 营业额同比增16.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:51:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156729]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156729]]></link>
			<title>正力新能：上半年净利润3.72亿元，同比提升68.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:51:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156720]]></link>
			<title>江西生物：上半年净利润1436.6万元，同比下滑61%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:49:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156716]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156716]]></link>
			<title>维立志博：上半年营收3600万元 期内亏损2.22亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:48:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156717]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156717]]></link>
			<title>恒发光学：上半年期内净亏损1207.9万港元 同比扩大156.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:48:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156711]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156711]]></link>
			<title>地平线机器人：上半年营收增32.9% 经调整经营亏损12.76亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:41:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156704]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156704]]></link>
			<title>明发集团：两家境内附属公司董事变更待监管审批</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:40:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156698]]></link>
			<title>金辉控股：上半年营收降52.8% 实现扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:39:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156697]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156697]]></link>
			<title>集海黄金：上半年营收利润双增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:37:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156693]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156693]]></link>
			<title>亚积邦租赁发布盈利警告 预计中期转亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:37:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156691]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156691]]></link>
			<title>中升控股：上半年营收下滑 归母净利降89.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:34:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156687]]></link>
			<title>黑芝麻智能：上半年期内亏损7.7亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:34:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156658]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156658]]></link>
			<title>北海康成：上半年营收增25.6% 由盈转亏3710万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:33:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156661]]></link>
			<title>永达汽车：上半年营收同比下滑23% 归母净利2700万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:31:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156663]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156663]]></link>
			<title>明略科技：上半年营收增18% 期内亏损6423万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T12:30:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156650]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156650]]></link>
			<title>8.31犀牛财经晚报：部分高端算力企业订单排至3年后</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T10:27:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156645]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156645]]></link>
			<title>8月28日上海｜一步打造会赚钱的链接官AI分身｜暨链接官季度大会圆满举办</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T08:04:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156633]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156633]]></link>
			<title>华熙生物上半年营收、净利润双降 重要股东国寿成达持股比例进一步降低</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T02:20:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156628]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156628]]></link>
			<title>爱玛科技上半年净利润降45% 新国标切换致业绩承压</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T02:18:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156624]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156624]]></link>
			<title>从“彩电一哥”到资不抵债 *ST康佳百亿元巨亏后拟主动退市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T02:10:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156621]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156621]]></link>
			<title>君乐宝纯牛奶香港抽检菌落超标 进口许可被临时撤销</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T02:09:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156618]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156618]]></link>
			<title>8.31犀牛财经早报：超八百家公司计划中期分红</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T01:56:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156575]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156575]]></link>
			<title>资产破2万亿 净利增8.37% 渤海银行“九五三一”战略驱动高质量发展</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T01:25:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156566]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156566]]></link>
			<title>正乾金融控股：上半年预计由盈转亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T01:13:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156396]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156396]]></link>
			<title>经营拐点已至、低估值安全边际凸显 华宝新能利润双倍释放可期</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-31T01:04:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156592]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156592]]></link>
			<title>华工智元世界人形运动会成绩作废被刷屏 机器人工业应用场景被重新审视</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-30T13:27:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156581]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156581]]></link>
			<title>营收增长10.48%、分红比例升至31.0%——建行五维发力彰显经营新动能</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-30T01:32:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156571]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156571]]></link>
			<title>北京银行2026年半年报发布：营收净利双增，多线业务稳中提质</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-30T01:14:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156549]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156549]]></link>
			<title>嘀嗒出行2026 年上半年核心业务盈利能力改善，用户及车主规模持续增长</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-29T04:02:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156560]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156560]]></link>
			<title>四威科技：挂牌出售子公司普天新材料股权事项正式终止</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T16:09:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156554]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156554]]></link>
			<title>联想控股：上半年营收3629亿 归母净利同比增219%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T16:05:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156544]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156544]]></link>
			<title>TCL电子：上半年净利润15.29亿港元 同比增40.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:55:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156540]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156540]]></link>
			<title>青岛港：上半年归母净利润27.62亿元，同比下滑2.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:53:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156534]]></link>
			<title>浦江中国：上半年归母盈利848.4万元 实现扭亏</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:51:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156529]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/156529]]></link>
			<title>名创优品：上半年营收115亿元 经调整净利润有所下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-28T15:49:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
