﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月19日 at 上午12:24 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gplp.cn/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GPLP</title>
		<link><![CDATA[https://www.gplp.cn]]></link>
		<description><![CDATA[GPLP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-08-18T14:16:08+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154624]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154624]]></link>
			<title>铁科轨道：上半年净利润同比增长32.38% 拟10派1.27元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T14:16:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154623]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154623]]></link>
			<title>苏垦农发：上半年净利润同比降32.48%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T14:14:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154622]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154622]]></link>
			<title>首开股份：因合同纠纷提起诉讼 涉案金额约11.43亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T14:13:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154626]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154626]]></link>
			<title>舍得酒业：上半年净利润同比下降67.26%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T14:07:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154615]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154615]]></link>
			<title>山东玻纤：上半年净利润同比增长234.89%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:44:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154594]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154594]]></link>
			<title>三晖电气：上半年净亏损4457.43万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:40:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154593]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154593]]></link>
			<title>日出东方：上半年净利润同比下降11.27%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:37:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154592]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154592]]></link>
			<title>热威股份：上半年净利润同比增长28.11%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:34:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154591]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154591]]></link>
			<title>丽尚国潮：上半年净利润同比增29.73%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T12:31:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154581]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154581]]></link>
			<title>金田股份：拟分拆控股子公司科田磁业上市</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:53:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154580]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154580]]></link>
			<title>惠泉啤酒：上半年净利润同比增长23.26%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:50:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154567]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154567]]></link>
			<title>国机通用：上半年净利润同比增长2.23%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:47:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154566]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154566]]></link>
			<title>安德利：控股股东45%股权转让给王萌</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:45:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154565]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154565]]></link>
			<title>ST得润：收到撤诉裁定书</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T11:42:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154521]]></link>
			<title>8.18犀牛财经晚报：全球股票配置比例升至2021年以来高位</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T10:24:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154559]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154559]]></link>
			<title>微盟公布2026H1财报：总收入8.69亿元，AI半年收入1.33亿已超2025全年</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T09:43:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154552]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154552]]></link>
			<title>周生生：上半年持续经营利润预计大增</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T07:48:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154557]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154557]]></link>
			<title>技术变革进入“大轮动”前夜：普通投资者该看什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T07:46:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154548]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154548]]></link>
			<title>深圳控股：上半年预计亏损19‑21亿港元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T05:23:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154534]]></link>
			<title>淮北绿金股份：上半年预计亏损1400万‑2000万元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T05:21:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154533]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154533]]></link>
			<title>华讯股份：预计上半年净利下滑60%-70%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T05:20:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154532]]></link>
			<title>弘毅文化集团与龙湖物业签五年协议 共建物业机器人运营平台</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T05:14:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154516]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154516]]></link>
			<title>中国新城市：上半年预计扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T03:02:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154515]]></link>
			<title>遇见小面：上半年营收增33.6%，净利润同比上涨40%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T03:00:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154514]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154514]]></link>
			<title>业聚医疗高管架构调整：刘桂禎出任联席CEO，陈泳成转任COO</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:54:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154506]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154506]]></link>
			<title>8月18日重要公告：澄星股份上半年净利润同比增长533.75%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:53:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154502]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154502]]></link>
			<title>仙工智能：上半年净亏损3789.4万元，同比收窄25.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:52:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154501]]></link>
			<title>万城控股：上半年预计扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:50:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154487]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154487]]></link>
			<title>天保能源上半年营收微增，归母净利同比小幅下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:47:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154486]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154486]]></link>
			<title>千百度：上半年预计扭亏为盈</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:39:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154485]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154485]]></link>
			<title>吉利汽车：上半年营收增15% 核心利润提升</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:37:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154484]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154484]]></link>
			<title>创维集团披露私有化及分拆光伏上市最新进展</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:34:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154480]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154480]]></link>
			<title>众安集团：上半年由盈转亏，预亏不超2.2亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T02:32:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154477]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154477]]></link>
			<title>8.18犀牛财经早报：多家中小券商股权被摆上“货架”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T01:47:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154405]]></link>
			<title>德赛电池：上半年净利润同比增长110.44%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T00:04:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154406]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154406]]></link>
			<title>孚日股份：上半年净利润同比增长64.01%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T00:04:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154407]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154407]]></link>
			<title>华阳集团：控股股东筹划公司控制权变更事项 股票18日起停牌</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T00:04:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154424]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154424]]></link>
			<title>鹭燕医药：上半年净利润同比下降7.46%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T00:04:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154430]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154430]]></link>
			<title>上海艾录：上半年净利润同比增479.98%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T00:03:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154441]]></link>
			<title>石药创新：上半年净利润12.61亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T00:03:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154444]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154444]]></link>
			<title>智慧农业：上半年净利润同比下降42.05%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-18T00:02:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154443]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154443]]></link>
			<title>亚普股份：副董事长徐平因工作调动辞职</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T14:02:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154442]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154442]]></link>
			<title>天富龙：上半年净利润同比增长12.09%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T14:00:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154440]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154440]]></link>
			<title>上海沿浦：上半年净利润同比增长18.94%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:55:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154429]]></link>
			<title>青松建化：上半年净利润同比增长13.19%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:06:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154428]]></link>
			<title>璞源材料：上半年净利润同比增长54.52%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:04:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154420]]></link>
			<title>林平发展：上半年净利润同比增27.33%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T13:00:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154398]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154398]]></link>
			<title>埃泰克：上半年净利润增长1.03%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T12:06:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154404]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154404]]></link>
			<title>传音控股：2026年半年度净利润同比增长46.22%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T12:06:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gplp.cn/archives/154401]]></link>
			<title>联创07L、全域生态绑定 阿维塔用行动辟谣“华为非必要论”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-08-17T11:46:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
